Daftar Harga Retail 05 Jun 2026 07:03:16

 
By.U
Kode Produk Jenis Harga Umum Harga Reseller Status
BYU5 PULSA 5rb 5.880 5.580 CLOSE
BYU10 PULSA 10rb 10.265 10.265 OPEN
BYU15 PULSA 15rb 15.505 15.505 OPEN
BYU20 PULSA 20rb 20.105 19.805 OPEN
BYU25 PULSA 25rb 24.875 24.725 CLOSE
BYU30 PULSA 30rb 30.300 29.800 OPEN
BYU40 PULSA 40rb 40.020 39.520 OPEN
BYU50 PULSA 50rb 49.460 49.310 OPEN
BYU60 PULSA 60rb 60.120 59.620 OPEN
BYU70 PULSA 70rb 69.954 69.454 OPEN
SP75 PULSA 75rb 76.000 75.500 OPEN
BYU80 PULSA 80rb 79.815 79.315 OPEN
BYU90 PULSA 90rb 89.663 89.163 OPEN
BYU100 PULSA100rb 97.625 97.125 OPEN
 
Indosat
Kode Produk Jenis Harga Umum Harga Reseller Status
I5 Pulsa 5rb 6.780 6.634 OPEN
IP5 Pulsa 5rb Murah 7.198 6.698 OPEN
IP10 Pulsa 10rb Murah 11.615 11.465 OPEN
I10 Pulsa 10rb 11.631 11.481 OPEN
I12 Pulsa 12rb 13.160 12.910 OPEN
I15 Pulsa 15rb 15.860 15.610 OPEN
I20 Pulsa 20rb 21.045 20.745 OPEN
I25 Pulsa 25rb 25.970 25.570 OPEN
I30 Pulsa 30rb 30.900 30.550 OPEN
I40 Pulsa 40rb 40.405 39.905 OPEN
I50 Pulsa 50rb 49.600 49.050 OPEN
I60 Pulsa 60rb 59.215 58.515 OPEN
I70 Pulsa 70rb 69.294 68.694 OPEN
I80 Pulsa 80rb 79.144 78.544 OPEN
I90 Pulsa 90rb 90.169 89.669 OPEN
I100 Pulsa100rb 96.044 95.044 OPEN
I125 Pulsa125rb 120.100 119.100 OPEN
I150 Pulsa150rb 143.955 142.955 OPEN
I200 Pulsa200rb 191.675 190.675 OPEN
I250 Pulsa250rb 242.500 242.500 CLOSE
I500 Pulsa500rb 485.000 485.000 CLOSE
 
Indosat Alternatif
Kode Produk Jenis Harga Umum Harga Reseller Status
IA5 Pulsa 5rb Alternatif 6.893 6.793 OPEN
IA10 Pulsa 10rb Alternatif 11.525 11.475 OPEN
IA15 Pulsa 15rb Alternatif 16.207 15.707 OPEN
IA20 Pulsa 20rb Alternatif 21.376 20.876 OPEN
IA25 Pulsa 25rb Alternatif 26.300 26.000 OPEN
IA30 Pulsa 30rb Alternatif 31.300 30.700 OPEN
IA40 Pulsa 40rb Alternatif 40.200 39.700 OPEN
IA50 Pulsa 50rb Alternatif 49.745 49.245 OPEN
IA60 Pulsa 60rb Alternatif 59.500 59.100 OPEN
IA70 Pulsa 70rb Alternatif 69.500 69.000 OPEN
IA80 Pulsa 80rb Alternatif 80.000 79.300 OPEN
IA90 Pulsa 90rb Alternatif 88.800 88.300 OPEN
IA100 Pulsa100rb Alternatif 97.721 96.721 OPEN
 
Smartfren
Kode Produk Jenis Harga Umum Harga Reseller Status
SM5 Pulsa 5rb 5.490 5.040 OPEN
SM10 Pulsa 10rb 10.550 10.150 OPEN
SM15 Pulsa 15rb 15.145 15.045 OPEN
SM20 Pulsa 20rb 20.370 20.070 OPEN
SM25 Pulsa 25rb 25.135 24.935 OPEN
SM30 Pulsa 30rb 30.185 29.985 OPEN
SM50 Pulsa 50rb 50.715 49.915 OPEN
SM60 Pulsa 60rb 60.585 59.785 OPEN
SM70 Pulsa 70rb 70.475 69.975 OPEN
SM75 Pulsa 75rb 75.660 74.860 OPEN
SM80 Pulsa 80rb 81.095 80.095 OPEN
SM100 Pulsa100rb 100.910 99.910 OPEN
SM150 Pulsa150rb 149.530 149.030 CLOSE
SM200 Pulsa200rb 199.040 198.540 CLOSE
 
Smartfren Alternatif
Kode Produk Jenis Harga Umum Harga Reseller Status
SMA5 Pulsa 5rb Alternatif 5.528 5.028 OPEN
SMA10 Pulsa 10rb Alternatif 10.555 10.055 OPEN
SMA15 Pulsa 15rb Alternatif 15.508 15.008 OPEN
SMA20 Pulsa 20rb Alternatif 20.510 20.010 OPEN
SMA25 Pulasa 25rb Alternatif 25.512 25.012 OPEN
SMA30 Pulsa 30rb Alternatif 30.514 30.014 OPEN
SMA50 Pulsa 50rb Alternatif 51.024 50.024 OPEN
SMA60 Pulsa 60rb Alternatif 61.029 60.029 OPEN
SMA70 Pulsa 70rb Alternatif 71.033 70.033 OPEN
SMA100 Pulsa100rb Alternatif 101.048 100.048 OPEN
 
Telkomsel
Kode Produk Jenis Harga Umum Harga Reseller Status
S1 Pulsa 1rb (wajib off jaringan 3hari) 2.400 2.100 CLOSE
S2 Pulsa 2rb 3.100 2.900 OPEN
S3 Pulsa 3rb 4.200 3.900 OPEN
S4 Pulsa 4rb 5.200 4.900 OPEN
S5 Pulsa 5rb 5.342 5.242 OPEN
SP6 Pulsa 6rb 7.200 6.900 OPEN
S7 Pulsa 7rb 8.200 7.900 OPEN
S8 Pulsa 8rb 9.200 8.900 OPEN
SS10 pulsa 10rb Promo 10.185 10.085 CLOSE
S10 pulsa 10rb 10.285 10.185 OPEN
S9 Pulsa 9rb 10.300 9.900 OPEN
S12 pulsa 12rb 13.200 12.900 OPEN
S15 pulsa 15rb 15.145 14.895 OPEN
S20 pulsa 20rb 20.055 19.805 OPEN
S25 pulsa 25rb 24.919 24.699 OPEN
S30 pulsa 30rb 29.900 29.600 OPEN
SP35 pulsa 35rb 34.895 34.595 OPEN
S40 pulsa 40rb 39.955 39.455 OPEN
S45 pulsa 45rb 45.034 44.734 OPEN
S50 pulsa 50rb 49.695 49.395 OPEN
S60 pulsa 60rb 59.620 59.420 OPEN
S70 pulsa 70rb 69.754 69.254 OPEN
S75 pulsa 75rb 73.815 73.315 OPEN
S80 pulsa 80rb 79.815 79.115 OPEN
S90 pulsa 90rb 89.663 89.063 OPEN
S100 pulsa100rb 97.825 97.325 OPEN
S150 Pulsa150rb 150.235 149.235 OPEN
S200 Pulsa200rb 195.375 194.375 OPEN
S300 Pulsa300rb 293.000 293.000 CLOSE
S500 Pulsa500rb 487.000 487.000 CLOSE
 
Telkomsel Alternetif
Kode Produk Jenis Harga Umum Harga Reseller Status
SA5 Pulsa 5rb Alternatif 5.690 5.390 OPEN
SA10 Pulsa 10rb Alternatif 10.501 10.201 CLOSE
SA15 Pulsa 15rb Alternatif 15.270 14.990 OPEN
SA20 Pulsa 20rb Alternatif 20.300 20.000 OPEN
SA25 Pulsa 25rb Alternatif 25.045 24.695 CLOSE
SA30 Pulsa 30rb Alternatif 30.435 29.935 OPEN
SA40 Pulsa 40rb Alternatif 40.230 39.630 OPEN
SA50 Pulsa 50rb Alternatif 49.710 49.585 OPEN
SA75 Pulsa 75rb Alternatif 74.175 73.675 OPEN
SA100 Pulsa100rb Alternatif 99.705 98.705 OPEN
 
Telkomsel murah
Kode Produk Jenis Harga Umum Harga Reseller Status
SP5 pulsa murah 5rb 5.445 5.345 CLOSE
SP10 pulsa murah 10rb 10.170 10.096 CLOSE
 
Three
Kode Produk Jenis Harga Umum Harga Reseller Status
T1 Pulsa 1rb 1.825 1.375 CLOSE
T2 Pulsa 2rb 2.795 2.345 CLOSE
T5 Pulsa 5rb 5.625 5.175 OPEN
T10 Pulsa 10rb 10.585 10.135 OPEN
T15 Pulsa 15rb 15.080 14.630 OPEN
T20 Pulsa 20rb 20.065 19.665 OPEN
T25 Pulsa 25rb 24.965 24.565 OPEN
T30 Pulsa 30rb 29.900 29.550 OPEN
T40 Pulsa 40rb 39.800 39.450 OPEN
T50 Pulsa 50rb 49.635 49.085 OPEN
T60 Pulsa 60rb 60.435 59.435 OPEN
T70 Pulsa 70rb 69.740 69.240 OPEN
T75 Pulsa 75rb 74.260 73.560 OPEN
T80 Pulsa 80rb 78.990 78.490 OPEN
T90 Pulsa 90rb 88.490 87.990 OPEN
T100 Pulsa100rb 98.445 97.615 OPEN
T150 Pulsa150rb 148.645 148.145 OPEN
T200 Pulsa200rb 198.695 197.695 OPEN
 
Three Alternatif
Kode Produk Jenis Harga Umum Harga Reseller Status
TA5 Pulsa 5rb Alternatif 5.642 5.242 OPEN
TA10 Pulsa 10rb Alternatif 10.718 10.218 OPEN
TA20 Pulsa 20rb Alternatif 20.326 19.826 OPEN
TA25 Pulsa 25rb Alternatif 25.296 24.796 OPEN
TA50 Pulsa 50rb Alternatif 49.755 49.255 OPEN
TA100 Pulsa100rb Alternatif 97.176 96.176 OPEN
 
XL-Axis
Kode Produk Jenis Harga Umum Harga Reseller Status
X5 Pulsa 5rb 5.993 5.893 OPEN
X10 Pulsa 10rb 10.983 10.883 OPEN
X15 Pulsa 15rb 15.591 15.091 OPEN
X25 Pulsa 25rb 25.165 25.065 OPEN
X30 Pulsa 30rb 30.275 30.075 OPEN
X40 Pulsa 40rb 40.769 40.269 OPEN
X50 Pulsa 50rb 50.235 50.035 OPEN
X60 Pulsa 60rb 60.510 60.010 OPEN
X70 Pulsa 70rb 70.490 69.990 OPEN
X80 Pulsa 80rb 80.470 79.970 OPEN
X90 Pulsa 90rb 90.550 90.050 OPEN
X100 Pulsa100rb 100.925 100.325 OPEN
X150 Pulsa150rb 151.470 150.470 OPEN
X200 Pulsa200rb 197.000 196.000 CLOSE
X300 Pulsa300rb 294.000 293.000 CLOSE
X500 Pulsa500rb 487.000 487.000 CLOSE
 
XL-Axis Alternatif
Kode Produk Jenis Harga Umum Harga Reseller Status
XA5 Pulsa 5rb Alternatif 6.000 5.900 OPEN
XA10 Pulsa 10rb Alternatif 10.988 10.888 OPEN
XA15 Pulsa 15rb Alternatif 15.202 15.102 OPEN
XA25 Pulsa 25rb Alternatif 25.225 25.025 OPEN
XA30 Pulsa 30rb Alternatif 30.190 30.090 OPEN
XA50 Pulsa 50rb Alternatif 50.625 50.225 OPEN
XA100 Pulsa100rb Alternatif 100.625 99.925 OPEN
 
Axis Telpon
Kode Produk Jenis Harga Umum Harga Reseller Status
ATL14 Telpon Unlimited sesama 14 Hari 1.132 832 CLOSE
ATL7 Telpon 30mnt all oprt /7hr 9.080 8.280 OPEN
ATL25 Telpon 100mnt all oprt /30hr. 25.150 24.450 OPEN
 
Indosat Sms
Kode Produk Jenis Harga Umum Harga Reseller Status
IS5 SMS 300 ISAT + 100 ALLOP (aktif selamanya) 6.577 6.077 OPEN
IS10 SMS 600 ISAT + 200 ALLOP (aktif selamanya) 12.420 11.920 OPEN
IS30 SMS 1250 ISAT + 250 ALLOP 30Hari 13.320 12.320 OPEN
IS25 SMS 2000 ISAT + 500 ALLOP (aktif selamanya) 28.890 28.390 CLOSE
 
Indosat Telpon
Kode Produk Jenis Harga Umum Harga Reseller Status
ITL10 Telpon Unli Sesama 30Hr 10.054 9.554 OPEN
ITL7 Telpon Unli Sesama + 30 menit All Op 7Hr 13.902 12.902 OPEN
ITL14 Telpon Unli Sesama + 30 menit All Op 14Hr 17.000 16.500 OPEN
ITL25 Telpon Unli Sesama + 60 menit AllOp 30Hr 25.415 24.935 OPEN
ITL50 Telpon Unli Sesama +250 menit AllOp 30Hr 47.942 46.942 CLOSE
 
Telkomsel sms
Kode Produk Jenis Harga Umum Harga Reseller Status
SS5 1.000 SMS All Operator 5 Hari 450 300 CLOSE
SS1 '20 SMS All Operator 1 Hari 1.835 1.335 OPEN
SS10 '500 SMS All Operator 7 Hari 11.750 11.250 CLOSE
SS15 1.000 SMS All Operator 15 Hari 16.750 16.250 CLOSE
SS20 Paket sms 20rb 30hr 21.765 21.265 OPEN
SS25 2.000 SMS All Operator 30 Hari 26.750 26.250 CLOSE
 
Telkomsel Telpon
Kode Produk Jenis Harga Umum Harga Reseller Status
TPAS5 Telp 10mnt allop + 80mnt tsel 1Hari 5.000 4.000 OPEN
TPAS10 Telp 30mnt allop + 170mnt tsel 3Hari 7.000 6.000 OPEN
TPAS20 Telp 50mnt allop + 350mnt tsel 7Hari 16.000 15.000 OPEN
TPAS25 Telp 50mnt allop + 550mnt tsel 7Hari 18.000 17.000 OPEN
TPAS50 telp 100mnt allop + 1000mnt tsel 30Hari 38.000 37.000 OPEN
TPAS100 telp 250mnt allop + 2250mnt tsel 30Hari 61.000 60.000 OPEN
 
TELKOMSEL TELPON SMS
Kode Produk Jenis Harga Umum Harga Reseller Status
CEKTLPSMS Cek Harga Telkomsel Telpon SMS 0 0 CLOSE
LISTTLPSMS Cek List Telkomsel Telpon SMS 0 0 OPEN
BYRTLPSMS Bayar Telkomsel Telpon SMS 500 500 OPEN
 
Three Telpon
Kode Produk Jenis Harga Umum Harga Reseller Status
TN5 Telp ke Operator lain 20mnt 7hr 5.780 5.280 OPEN
TNA10 Telp ke sesama Tri 120mnt aktif selamanya 10.430 10.030 CLOSE
TNA14 Telp ke Operator Lain 20mnt aktif selamanya 14.330 14.030 CLOSE
TN15 Telp ke Operator lain 60mnt 30hr 16.150 16.050 CLOSE
TN12 Telp ke sesama Tri 375mnt 7HR 23.800 23.700 CLOSE
TN25 Telp ke sesama Tri 800mnt 30 HR 26.425 25.425 OPEN
TN30 Telp ke operator lain 150mnt 30hr 32.470 31.470 OPEN
TNA40 Telp ke Operator Lain 65mnt aktif selamanya 40.380 39.680 CLOSE
TN50 Telp ke operator lain 250mnt 30hr 50.475 49.775 OPEN
 
XL Telpon & Sms
Kode Produk Jenis Harga Umum Harga Reseller Status
XTL4 TELP Sesama Xl 350 Menit +50mnt (OPlain)7Hr 10.810 10.030 OPEN
XTL1 TELP Sesama xl 200 Menit 14Hr 14.690 14.290 OPEN
XTL30 TELP sesama Unlim+30Menit OPLain +200MB 30Hari 30.900 29.900 OPEN
XTL2 TELP Sesama xl 500Menit 30Hr 34.750 34.250 OPEN
XTL3 TELP Sesama xl 200 Menit+400Sms 30Hr 34.995 33.495 OPEN
XTL35 TELP sms sesama Unlim +30Menit OPLain +200MB 30Hari 36.275 35.275 OPEN
XTL150 Telp ALL Operator 150 Menit 30Hari 39.160 38.160 OPEN
XTL250 Telp ALL Operator 250Menit 30Hari 58.413 57.413 OPEN
XTL5 Telp ALL Operator 300Menit 30Hari 72.680 71.680 OPEN
XTL8 Telp ALL Operator 300Menit 90hari 96.845 95.845 OPEN
XTL12 Telp ALL Operator 500Menit 30hari 138.375 137.375 OPEN
XTL9 Telp ALL Operator 500Menit 90hari 144.450 143.450 OPEN
 
Tagihan Listrik
Kode Produk Jenis Harga Umum Harga Reseller Status
BYRPLN Bayar Tagihan Listrik PLN 0 -1.000 OPEN
CEKPLN Cek Tagihan Listrik PLN 0 0 OPEN
 
Token Listrik
Kode Produk Jenis Harga Umum Harga Reseller Status
PLN5 TOken PLN 5.000 7.850 6.850 OPEN
PLN10 Token PLN 10.000 12.850 11.850 OPEN
PLN15 Token PLN 15.000 17.850 16.850 OPEN
PLNA20 Token PLN 20.000 (alternatif) 22.850 21.850 OPEN
PLN20 Token PLN 20.000 22.900 21.900 OPEN
PLN25 Token PLN 25.000 27.850 26.850 OPEN
PLNP50 Token PLN 50.000 Promo (10-30menit) 50.475 49.975 CLOSE
PLNA50 Token PLN 50.000 (alternatif) 52.850 51.800 OPEN
PLN50 Token PLN 50.000 52.900 51.900 OPEN
PLNP100 Token PLN 100.000 Promo (10-30menit) 99.725 98.725 CLOSE
PLNA100 Token PLN 100.000 (alternatif) 102.850 101.850 OPEN
PLN100 Token PLN 100.000 102.900 101.900 OPEN
PLNP200 Token PLN 200.000 Promo (1-3menit) 198.500 197.500 CLOSE
PLN200 Token PLN 200.000 (alternatif) 202.850 201.850 OPEN
PLN200 Token PLN 200.000 202.900 201.900 OPEN
PLNP500 Token PLN 500.000 Promo (10-30menit) 488.500 487.500 CLOSE
PLNA500 Token PLN 500.000 (alternatif) 502.850 501.850 OPEN
PLN500 Token PLN 500.000 502.900 501.900 OPEN
PLNP1JT Token PLn 1.000.000 Promo (10-30menit) 986.500 985.500 CLOSE
PLN1000 Token PLn 1.000.000 1.002.900 1.001.900 OPEN
 
Axis Data Bronet
Kode Produk Jenis Harga Umum Harga Reseller Status
AXD1 Axis Bronet 1GB + Kuota di Kota-mu 30Hari 8.205 7.705 CLOSE
AXD2 Axis Bronet 2GB + Kuota di Kota-mu 30Hari 15.470 14.470 CLOSE
AXD3 Axis Bronet 3GB + Kuota di Kota-mu 30Hari 19.290 18.790 CLOSE
AXD6 Axis Bronet 6GB + Kuota di Kota-mu 30Hari 30.970 30.170 OPEN
AXD8 Axis Bronet 8GB + Kuota di Kota-mu 30Hari 31.538 31.538 OPEN
AXD14 Axis bronet 14GB + Kuota di Kota-mu Hari 58.430 57.430 OPEN
AXD24 Axis bronet 24GB + Kuota di Kota-mu 30Hari 73.407 72.407 OPEN
AXD35 Axis bronet 35GB + Kuota di Kota-mu 30Hari 74.700 74.700 OPEN
AXD50 Axis bronet 50GB + Kuota di Kota-mu 60Hari 115.046 114.046 OPEN
AXDJ100 Axis bronet 105GB + Kuota di kota-mu 30Hari 168.016 167.016 OPEN
AXD85 Axis bronet 85GB + Kuota di Kota-mu 60Hari 177.285 176.285 OPEN
AXDJ250 Axis bronet 250GB + Kuota di kota-mu 30Hari 192.853 191.853 OPEN
AXDJ150 Axis bronet 150GB + Kuota di kota-mu 30Hari 235.000 234.000 CLOSE
 
Axis Data Game
Kode Produk Jenis Harga Umum Harga Reseller Status
AXDGO1 Axis Data 1GB GAMES 30HR 5.350 4.850 OPEN
AXDG1 Axis Data 500MB Utama + 500MB Games 30HR 6.000 5.500 OPEN
AXDGO2 Axis Data 2GB GAMES 30HR 9.000 8.500 OPEN
AXDG2 Axis Data 1GB Utama + 1GB Games 30HR 11.000 10.000 OPEN
AXDG3 Axis Data 1.5GB Utama + 1.5GB Games 30HR 16.000 15.000 OPEN
AXDG4 Axis Data 2GB Utama + 2GB Games 30HR 21.500 20.500 OPEN
AXDG6 Axis Data 3GB Utama + 3GB Games 30HR 31.500 30.500 OPEN
AXDGU8 Axis Data 4GB Utama + 4GB Games 30HR 40.500 39.500 OPEN
AXDGU10 Axis Data 5GB Utama + 5GB Games 30HR 50.500 49.500 OPEN
 
Axis Data Mini
Kode Produk Jenis Harga Umum Harga Reseller Status
ADM1D5 Axis Bronet 1Hari 5GB + Kuota di Kota-mu 7.068 6.568 OPEN
ADM2D5 Axis Bronet 2Hari 5GB + Kuota di Kota-mu 9.152 8.652 OPEN
ADM1D15 Axis Bronet 1Hari 15GB + Kuota di Kota-mu 9.392 8.892 OPEN
ADM3D3 Axis Bronet 3Hari 3GB + Kuota di Kota-mu 10.079 9.579 OPEN
ADM3D5 Axis Bronet 3Hari 5GB + Kuota di Kota-mu 11.500 11.000 OPEN
ADM2D8 Axis Bronet 2Hari 8GB + Kuota di Kota-mu 12.654 12.154 OPEN
ADM5D4L Axis Bronet 5Hari 4GB + Lokal Non Jawa-Bali 13.221 12.721 OPEN
ADM5D4J Axis Bronet 5Hari 4GB + Lokal Jawa-Bali 13.415 12.915 OPEN
ADM3D8 Axis Bronet 3Hari 8,5GB + Kuota di Kota-mu 13.844 13.344 OPEN
ADM7D3 Axis Bronet 7Hari 3GB + Kuota di Kota-mu 14.019 13.519 OPEN
ADM2D13 Axis Bronet 2Hari 13GB + Kuota di Kota-mu 14.141 13.641 OPEN
ADM5D5 Axis Bronet 5Hari 5GB + Kuota di Kota-mu 15.229 14.729 OPEN
ADM3D8 Axis Bronet 3Hari 12,5GB + Kuota di Kota-mu 16.517 16.017 OPEN
ADM7D4 Axis Bronet 7Hari 4GB + Kuota di Kota-mu 17.083 16.583 OPEN
ADM5D8 Axis Bronet 5Hari 8GB + Kuota di Kota-mu 17.701 17.201 OPEN
ADM3D3 Axis bronet 14Hari 3GB + Kuota di Kota-mu 18.705 18.205 OPEN
ADM7D6 Axis Bronet 7Hari 6GB + Kuota di Kota-mu 18.705 18.205 OPEN
ADM3D17 Axis Bronet 3Hari 17GB + Kuota di Kota-mu 19.195 18.695 OPEN
ADM3D30 Axis Bronet 3Hari 30GB + Kuota di Kota-mu 22.742 22.242 OPEN
ADM5D16 Axis Bronet 5Hari 16GB + Kuota di Kota-mu 23.675 23.175 OPEN
ADM5D24 Axis Bronet 5Hari 24GB + Kuota di Kota-mu 28.088 27.588 OPEN
ADM14D8 Axis bronet 14Hari 8GB + Kuota di Kota-mu 28.130 27.630 OPEN
ADM7D17 Axis Bronet 7Hari 17GB + Kuota di Kota-mu 29.237 28.737 OPEN
AXDM7D23 Axis Bronet 7Hari 23GB + Kuota di Kota-mu 32.783 32.283 OPEN
ADM7D45 Axis Bronet 7Hari 45GB + Kuota di Kota-mu 44.506 44.006 OPEN
ADM14D25 Axis bronet 14Hari 25GB + Kuota di Kota-mu 46.190 45.690 OPEN
ADM14D35 Axis bronet 14Hari 35GB + Kuota di Kota-mu 57.536 56.536 OPEN
 
Axis Data Nasional
Kode Produk Jenis Harga Umum Harga Reseller Status
AXDP500 AXIS pure 500MB 30Hr 4.665 4.165 OPEN
AD500 AXis 500MB 30Hr 6.100 5.600 OPEN
AXDP800 AXIS Pure 800MB 30Hr 6.825 6.325 OPEN
AXPU1 AXIS Pure 1GB 30Hr 8.005 7.505 CLOSE
AD1 Axis 1GB 30Hr 11.050 10.050 OPEN
AXPU2 AXIS Pure 2GB 30Hr 14.151 14.151 CLOSE
AD2 Axis 2GB 30Hr 15.300 14.300 OPEN
AD3 Axis 3GB 30Hr 21.750 21.250 OPEN
AD4 Axis 4GB 30Hr 28.500 28.000 OPEN
AD5 Axis 5GB 30Hr 35.500 35.000 OPEN
 
Axis Data Owsem
Kode Produk Jenis Harga Umum Harga Reseller Status
AXDO2 Owsem 1GB +1GB(4G) 30Hari 19.154 18.304 CLOSE
AXDO4 Owsem 1GB +3GB(4G) 30Hari 30.350 29.850 CLOSE
AXDO8 Owsem 2GB +6GB(4G) 30Hari 47.498 46.998 CLOSE
AXDO12 Owsem 3GB +9GB(4G) 30Hari 60.961 60.461 CLOSE
 
Axis Data Owsem Unlimited Game
Kode Produk Jenis Harga Umum Harga Reseller Status
ADOU24 Owsem 24GB Unlimited Game 30Hari 41.750 41.150 CLOSE
ADOU16 Owsem 16GB Unlimited Game 30Hari 42.000 41.000 CLOSE
ADOU32 Owsem 32GB Unlimited Game 30Hari 48.500 48.000 CLOSE
ADOU48 Owsem 48GB Unlimited Game 30Hari 59.975 59.575 CLOSE
ADOU80 Owsem 80GB Unlimited Game 30Hari 97.100 96.100 CLOSE
 
BYU
Kode Produk Jenis Harga Umum Harga Reseller Status
BYUDL1 By.U 100GB, 3 JAM 5.295 4.295 OPEN
BYUDL2 By.U 100GB, 1 Hari 12.619 11.619 OPEN
BYUDB12 By.U 12GB, 30 Hari 37.400 36.400 OPEN
BYUDL3 By.U 100GB, 7 Hari 43.164 42.164 OPEN
BYUDB50 By.U 50GB, 30 Hari 102.775 101.775 OPEN
BYUDB75 By.U 75GB, 30 Hari 152.250 151.250 OPEN
BYUDL4 By.U 100GB, 30 Hari 170.000 169.000 OPEN
 
BYU SAKTI
Kode Produk Jenis Harga Umum Harga Reseller Status
CEKBYU Cek Harga BYU Sakti 0 0 CLOSE
LISTBYU Cek List BYU Sakti 0 0 OPEN
BYRBYU Bayar BYU Sakti 500 500 OPEN
 
cek nomer
Kode Produk Jenis Harga Umum Harga Reseller Status
CEK CEK UMUR DAN ZONA 25 25 CLOSE
 
Data Indosat Pure
Kode Produk Jenis Harga Umum Harga Reseller Status
IDP100 Indosat Pure 100MB 30hr 1.695 1.195 CLOSE
IDP200 Indosat Pure 200MB 30hr 2.320 1.820 CLOSE
IDP250 Indosat Pure 250MB 30hr 2.660 2.160 CLOSE
IDP400 Indosat Pure 400MB 30hr 3.700 3.200 CLOSE
IDP500 Indosat Pure 500MB 30hr 4.215 3.715 CLOSE
IDP600 Indosat Pure 600MB 30hr 5.060 4.560 CLOSE
IDP700 Indosat Pure 700MB 30hr 5.710 5.210 CLOSE
IDP750 Indosat Pure 750MB 30hr 6.035 5.535 CLOSE
IDP800 Indosat Pure 800MB 30hr 6.305 5.805 CLOSE
IDP1 Indosat pure 1GB 14hr 7.010 6.510 CLOSE
IDP15 Indosat pure 1.5GB 30hr 11.088 10.588 CLOSE
IDP2 Indosat pure 2GB 30hr 12.320 11.820 CLOSE
IDP25 Indosat pure 2.5GB 30hr 17.416 16.916 CLOSE
IDP3 Indosat pure 3GB 30hr 17.935 17.435 CLOSE
IDP4 Indosat pure 4GB 30hr 23.461 22.961 CLOSE
IDP5 Indosat pure 5GB 30hr 29.305 28.805 CLOSE
IDP6 Indosat pure 6GB 30hr 34.775 34.275 CLOSE
IDP7 Indosat pure 7GB 30hr 40.330 39.830 CLOSE
IDP8 Indosat pure 8GB 30hr 46.230 45.730 CLOSE
IDP9 Indosat pure 9GB 30hr 51.880 51.380 CLOSE
IDP10 Indosat pure 10GB 30hr 57.530 57.030 CLOSE
 
Indosat Freedom Combo
Kode Produk Jenis Harga Umum Harga Reseller Status
IFC6 Freedom Combo 6GB 30Hari 37.032 36.332 OPEN
IFC10 Freedom Combo 10GB 30Hari 49.303 48.303 OPEN
IFC20 Freedom Combo 20GB 30Hari 73.509 72.609 OPEN
IFC30 Freedom Combo 30GB 30Hari 93.679 92.679 OPEN
IFC40 Freedom Combo 40GB 30Hari 118.985 117.985 OPEN
IFC50 Freedom Combo 50GB Zona Normal, 30Hari 145.000 144.000 CLOSE
 
Indosat Freedom Internet
Kode Produk Jenis Harga Umum Harga Reseller Status
IFI1 Freedom Internet 1GB 28hari 10.200 9.700 CLOSE
IFI2 Freedom Internet 2GB 28hari 11.210 10.710 CLOSE
IFI3GB14D FREEDOM INTERNET 3GB 14hari 20.700 20.200 CLOSE
IFI4 Freedom Internet 3-4GB 28hari 27.150 26.650 OPEN
IFI3 Freedom Internet 3-4GB 28hari 27.710 27.210 OPEN
IFI5A Freedom Internet 5.5GB 28hari 32.300 31.800 OPEN
IFI7 Freedom Internet 7GB 28hari 32.600 32.100 OPEN
IFI10 Freedom Internet 10GB 28hari 34.725 34.225 CLOSE
IFI9 Freedom Internet 9GB 28hari 36.650 36.150 OPEN
IFI15 Freedom Internet 15GB 28hari 43.200 42.700 CLOSE
IFI16 Freedom Internet 16GB 28hari 45.500 45.000 OPEN
IFI13 Freedom Internet 13GB 28hari 48.375 47.875 CLOSE
IFI18 Freedom Internet 18GB 28hari 52.156 51.156 CLOSE
IFI20 Freedom Internet 20GB 28hari 55.303 54.303 OPEN
IFI24 Freedom Internet 24GB 28hari 55.404 54.404 OPEN
IFI30 Freedom Internet 30GB 28hari 61.418 60.418 OPEN
IFI40 Freedom Internet 40GB 28hari 72.439 71.439 OPEN
IFI50 Freedom Internet 50GB 28hari 89.036 88.036 OPEN
IFI65 Freedom Internet 65GB 30hari 91.575 90.575 OPEN
IFI70 Freedom Internet 70 28Hari 95.400 94.400 OPEN
IFI80 Freedom Internet 80GB 28hari 107.846 106.846 CLOSE
IFI100 Freedom internet 100GB 28hari 111.977 110.977 OPEN
IFI150 Freedom internet 150GB 28hari 122.768 121.768 OPEN
 
Indosat Freedom Internet Harian
Kode Produk Jenis Harga Umum Harga Reseller Status
IY2 Yellow 1GB, 2Hari (unreg) 6.915 6.415 OPEN
IFI1D5 Fredom Internet 1Hari 5GB 7.580 7.080 OPEN
IDAAAY7 Yellow 1GB, 7Hari 8.250 7.750 CLOSE
IFI1D7 Fredom Internet 1Hari 7GB 8.520 8.020 OPEN
IFI2D6 Fredom Internet 2Hari 6GB 9.930 9.430 OPEN
IFI3D3 Fredom Internet 3Hari 3GB 12.562 12.062 OPEN
IFI3D6 Fredom Internet 3Hari 6GB 13.408 12.908 OPEN
IFI5D4 Fredom Internet 5Hari 4GB 13.690 13.190 OPEN
IFI5D6 Fredom Internet 5Hari 6GB 15.500 15.000 OPEN
IFI5D9 Fredom Internet 5Hari 9GB 17.450 16.950 OPEN
