Daftar Harga Retail 26 Apr 2024 17:59:28

 
By.U
Jenis Harga Umum Harga Reseller Status
PULSA 5rb 5.760 5.460 OPEN
PULSA 10rb 10.325 10.325 OPEN
PULSA 15rb 15.495 15.495 OPEN
PULSA 20rb 20.210 19.910 OPEN
PULSA 25rb 25.020 24.870 OPEN
PULSA 30rb 30.025 29.825 OPEN
PULSA 40rb 40.020 39.520 OPEN
PULSA 50rb 49.820 49.670 OPEN
PULSA 60rb 60.470 59.970 OPEN
PULSA 70rb 70.725 70.225 OPEN
PULSA 75rb 76.000 75.500 OPEN
PULSA 80rb 80.270 79.770 OPEN
PULSA 90rb 90.150 89.650 OPEN
PULSA100rb 98.595 98.095 OPEN
 
Indosat
Jenis Harga Umum Harga Reseller Status
Pulsa 5rb Lambat 5.600 5.500 CLOSE
Pulsa 5rb 5.930 5.780 OPEN
Pulsa 10rb Lambat 10.140 10.040 CLOSE
Pulsa 10rb 10.825 10.675 OPEN
Pulsa 12rb 12.215 11.965 OPEN
Pulsa 15rb 15.155 14.905 OPEN
Pulsa 20rb 20.180 19.880 OPEN
Pulsa 25rb 25.240 24.840 OPEN
Pulsa 30rb 30.065 29.715 OPEN
Pulsa 40rb 40.120 39.620 OPEN
Pulsa 50rb 49.880 49.330 OPEN
Pulsa 60rb 59.955 59.255 OPEN
Pulsa 70rb 69.630 69.030 OPEN
Pulsa 80rb 79.115 78.515 OPEN
Pulsa 90rb 88.810 88.310 OPEN
Pulsa100rb 98.685 97.685 OPEN
Pulsa125rb 125.325 124.325 OPEN
Pulsa150rb 149.975 148.975 OPEN
Pulsa200rb 199.850 198.850 OPEN
 
Indosat Alternatif
Jenis Harga Umum Harga Reseller Status
Pulsa 5rb Alternatif 6.015 5.915 OPEN
Pulsa 10rb Alternatif 11.015 10.915 OPEN
Pulsa 15rb Alternatif 15.150 14.950 OPEN
Pulsa 20rb Alternatif 20.300 19.950 OPEN
Pulsa 25rb Alternatif 25.180 24.880 OPEN
Pulsa 30rb Alternatif 30.300 29.700 OPEN
Pulsa 50rb Alternatif 49.800 49.400 OPEN
Pulsa100rb Alternatif 98.100 97.500 OPEN
 
Smartfren
Jenis Harga Umum Harga Reseller Status
Pulsa 5rb 5.490 5.040 OPEN
Pulsa 10rb 10.330 9.930 OPEN
Pulsa 15rb 14.780 14.680 OPEN
Pulsa 20rb 19.900 19.600 OPEN
Pulsa 25rb 24.710 24.510 OPEN
Pulsa 30rb 29.505 29.305 OPEN
Pulsa 50rb 49.300 48.500 OPEN
Pulsa 60rb 59.630 58.830 OPEN
Pulsa 75rb 73.995 73.195 OPEN
Pulsa100rb 97.224 96.224 OPEN
Pulsa150rb 149.530 149.030 CLOSE
Pulsa200rb 199.040 198.540 CLOSE
 
Smartfren Alternatif
Jenis Harga Umum Harga Reseller Status
Pulsa 5rb Alternatif 5.533 5.033 OPEN
Pulsa 10rb Alternatif 10.475 9.975 OPEN
Pulsa 15rb Alternatif 15.303 14.803 OPEN
Pulsa 20rb Alternatif 19.870 19.670 OPEN
Pulasa 25rb Alternatif 24.860 24.660 OPEN
Pulsa 30rb Alternatif 29.430 29.230 OPEN
Pulsa 50rb Alternatif 49.900 48.900 OPEN
Pulsa 60rb Alternatif 59.680 58.680 OPEN
Pulsa 75rb Alternatif 74.175 73.175 OPEN
Pulsa100rb Alternatif 100.490 99.490 OPEN
 
Telkomsel
Jenis Harga Umum Harga Reseller Status
Pulsa 1rb (wajib off jaringan 3hari) 2.215 1.915 CLOSE
Pulsa 2rb 3.080 2.780 OPEN
Pulsa 3rb 4.060 3.760 OPEN
Pulsa 4rb 5.080 4.780 OPEN
Pulsa 5rb 5.385 5.285 OPEN
Pulsa 6rb 7.325 7.025 CLOSE
Pulsa 7rb 8.325 8.025 CLOSE
Pulsa 8rb 9.325 9.025 CLOSE
pulsa 10rb Promo 10.185 10.085 CLOSE
pulsa 10rb 10.322 10.222 OPEN
Pulsa 9rb 10.325 10.025 CLOSE
pulsa 12rb 13.260 13.060 CLOSE
pulsa 15rb 15.135 14.885 OPEN
pulsa 20rb 20.160 19.910 OPEN
pulsa 25rb 25.070 24.850 OPEN
pulsa 30rb 30.010 29.710 OPEN
pulsa 35rb 35.120 34.820 OPEN
pulsa 40rb 40.055 39.555 OPEN
pulsa 45rb 45.170 44.870 OPEN
pulsa 50rb 50.070 49.770 OPEN
pulsa 60rb 59.970 59.770 OPEN
pulsa 70rb 70.275 69.775 OPEN
pulsa 75rb 73.985 73.485 OPEN
pulsa 80rb 80.270 79.570 OPEN
pulsa 90rb 90.150 89.550 OPEN
pulsa100rb 98.250 97.750 OPEN
 
Telkomsel Alternetif
Jenis Harga Umum Harga Reseller Status
Pulsa 5rb Alternatif 5.725 5.425 OPEN
Pulsa 10rb Alternatif 10.685 10.385 OPEN
Pulsa 15rb Alternatif 15.210 14.930 OPEN
Pulsa 20rb Alternatif 20.310 20.010 OPEN
Pulsa 25rb Alternatif 25.275 24.925 OPEN
Pulsa 30rb Alternatif 30.000 29.900 OPEN
Pulsa 40rb Alternatif 40.350 39.750 OPEN
Pulsa 50rb Alternatif 49.935 49.810 OPEN
Pulsa 75rb Alternatif 74.605 74.105 OPEN
Pulsa100rb Alternatif 99.180 99.180 OPEN
 
Telkomsel murah
Jenis Harga Umum Harga Reseller Status
pulsa murah 5rb 5.445 5.345 CLOSE
pulsa murah 10rb 10.170 10.096 CLOSE
 
Three
Jenis Harga Umum Harga Reseller Status
Pulsa 1rb 1.825 1.375 OPEN
Pulsa 2rb 2.781 2.331 OPEN
Pulsa 5rb 6.006 5.556 OPEN
Pulsa 10rb 10.856 10.406 OPEN
Pulsa 15rb 15.323 14.873 OPEN
Pulsa 20rb 20.173 19.773 OPEN
Pulsa 25rb 25.023 24.623 OPEN
Pulsa 30rb 29.890 29.540 OPEN
Pulsa 40rb 39.830 39.480 OPEN
Pulsa 50rb 49.780 49.230 OPEN
Pulsa 75rb 74.280 73.580 OPEN
Pulsa100rb 98.530 97.700 OPEN
Pulsa150rb 147.495 146.995 OPEN
Pulsa200rb 197.145 196.145 OPEN
 
Three Alternatif
Jenis Harga Umum Harga Reseller Status
Pulsa 5rb Alternatif 6.022 5.622 OPEN
Pulsa 10rb Alternatif 10.959 10.459 OPEN
Pulsa 20rb Alternatif 20.000 19.850 OPEN
Pulsa 25rb Alternatif 25.000 24.750 OPEN
Pulsa 50rb Alternatif 50.000 49.500 OPEN
Pulsa100rb Alternatif 99.500 98.500 OPEN
 
XL-Axis
Jenis Harga Umum Harga Reseller Status
Pulsa 5rb 5.985 5.885 OPEN
Pulsa 10rb 10.960 10.860 OPEN
Pulsa 15rb 15.196 15.096 OPEN
Pulsa 25rb 25.073 24.973 OPEN
Pulsa 30rb 30.134 29.934 OPEN
Pulsa 50rb 49.975 49.825 OPEN
Pulsa100rb 99.625 99.025 OPEN
Pulsa150rb 150.275 149.575 OPEN
Pulsa200rb 200.000 199.000 OPEN
Pulsa300rb 300.350 298.850 CLOSE
 
XL-Axis Alternatif
Jenis Harga Umum Harga Reseller Status
Pulsa 5rb Alternatif 5.989 5.889 OPEN
Pulsa 10rb Alternatif 10.964 10.864 OPEN
Pulsa 15rb Alternatif 15.127 15.027 OPEN
Pulsa 25rb Alternatif 25.130 24.930 OPEN
Pulsa 30rb Alternatif 29.995 29.895 OPEN
Pulsa 50rb Alternatif 50.400 50.000 OPEN
Pulsa100rb Alternatif 99.675 98.975 OPEN
 
Axis Telpon
Jenis Harga Umum Harga Reseller Status
Telpon Unlimited sesama 14 Hari 382 82 OPEN
Telpon 30mnt all oprt /7hr 9.080 8.280 OPEN
Telpon 100mnt all oprt /30hr. 25.150 24.450 OPEN
 
Indosat Sms
Jenis Harga Umum Harga Reseller Status
SMS 300 ISAT + 100 ALLOP (aktif selamanya) 7.110 6.610 OPEN
SMS 600 ISAT + 200 ALLOP (aktif selamanya) 12.600 12.100 OPEN
SMS 1250 ISAT + 250 ALLOP 30Hari 13.550 12.550 OPEN
SMS 2000 ISAT + 500 ALLOP (aktif selamanya) 28.890 28.390 OPEN
 
Indosat Telpon
Jenis Harga Umum Harga Reseller Status
Telpon Unli Sesama 30Hr (nomer tertentu) 5.500 5.500 OPEN
Telpon Unli Sesama 30Hr 10.000 9.500 OPEN
Telpon Unli Sesama + 30 menit All Op 7Hr 14.150 13.150 OPEN
Telpon Unli Sesama + 30 menit All Op 14Hr 16.035 15.535 OPEN
Telpon Unli Sesama + 60 menit AllOp 30Hr 25.430 24.950 OPEN
Telpon Unli Sesama +250 menit AllOp 30Hr 49.598 48.598 OPEN
 
Telkomsel sms
Jenis Harga Umum Harga Reseller Status
1.000 SMS All Operator 5 Hari 450 300 CLOSE
'200 SMS All Operator 1 Hari 1.835 1.735 CLOSE
'500 SMS All Operator 7 Hari 11.750 11.250 CLOSE
1.000 SMS All Operator 15 Hari 16.750 16.250 CLOSE
Paket sms 20rb 30hr 21.765 21.265 OPEN
2.000 SMS All Operator 30 Hari 26.750 26.250 CLOSE
 
Telkomsel Telpon
Jenis Harga Umum Harga Reseller Status
Telp 15mnt allop + 85mnt tsel |1 hari 6.000 5.400 OPEN
Telp 30mnt allop + 170mnt tsel |3 hari 12.500 11.500 OPEN
Telp 50mnt allop + 350mnt tsel |7 hari 23.000 22.500 OPEN
Telp 50mnt allop + 550mnt tsel |7 hari 27.000 26.000 OPEN
telp 100mnt allop + 1000mnt tsel |30 hari 58.500 57.500 OPEN
telp 250mnt allop + 2250mnt tsel |30 hari 102.000 101.000 OPEN
 
Telkomsel Telpon (Alternatif)
Jenis Harga Umum Harga Reseller Status
Telp 15mnt allop + 85mnt tsel |1 hari 5.888 5.288 OPEN
Telp 30mnt allop + 170mnt tsel |3 hari 11.302 10.702 OPEN
Telp 50mnt allop + 350mnt tsel |7 hari 22.075 21.575 OPEN
Telp 50mnt allop + 350mnt tsel + 200sms |7 hari 25.638 25.138 OPEN
telp 100mnt allop + 1000mnt tsel |30 hari 56.500 55.500 OPEN
telp 250mnt allop + 2250mnt tsel |30 hari 100.700 100.200 OPEN
 
TELKOMSEL TELPON SMS
Jenis Harga Umum Harga Reseller Status
Cek Harga Telkomsel Telpon SMS 0 0 CLOSE
Cek List Telkomsel Telpon SMS 0 0 OPEN
Bayar Telkomsel Telpon SMS 500 500 OPEN
 
Three Telpon
Jenis Harga Umum Harga Reseller Status
Telp ke Operator lain 20mnt 7hr 6.000 5.500 OPEN
Telp ke sesama Tri 120mnt aktif selamanya 10.430 10.030 CLOSE
Telp ke Operator Lain 20mnt aktif selamanya 14.330 14.030 CLOSE
Telp ke Operator lain 60mnt 30hr 15.899 15.799 OPEN
Telp ke sesama Tri 375mnt 7HR 23.800 23.700 CLOSE
Telp ke sesama Tri 800mnt 30 HR 26.425 25.425 OPEN
Telp ke operator lain 150mnt 30hr 31.500 30.500 OPEN
Telp ke Operator Lain 65mnt aktif selamanya 40.380 39.680 CLOSE
Telp ke operator lain 250mnt 30hr 50.475 49.775 OPEN
 
XL Telpon & Sms
Jenis Harga Umum Harga Reseller Status
TELP Sesama Xl 350 Menit +50mnt (OPlain)7Hr 11.075 10.275 OPEN
TELP Sesama xl 200 Menit 14Hr 14.690 14.290 OPEN
TELP sesama Unlim+30Menit OPLain +200MB 30Hari 30.500 29.500 OPEN
TELP Sesama xl 500Menit 30Hr 34.500 34.000 OPEN
TELP Sesama xl 200 Menit+400Sms 30Hr 34.995 33.495 OPEN
TELP sms sesama Unlim +30Menit OPLain +200MB 30Hari 35.950 34.950 OPEN
Telp ALL Operator 150 Menit 30Hari 39.000 38.000 OPEN
Telp ALL Operator 250Menit 30Hari 58.000 57.000 OPEN
Telp ALL Operator 300Menit 30Hari 71.500 70.500 OPEN
Telp ALL Operator 300Menit 90hari 95.375 94.375 OPEN
Telp ALL Operator 500Menit 30hari 131.730 130.730 OPEN
Telp ALL Operator 500Menit 90hari 141.000 140.000 OPEN
 
Tagihan Listrik
Jenis Harga Umum Harga Reseller Status
Bayar Tagihan Listrik PLN -1.300 -1.300 OPEN
Cek Tagihan Listrik PLN 0 0 OPEN
 
Token Listrik
Jenis Harga Umum Harga Reseller Status
Cek ID Token PLN Prabayar 0 0 OPEN
TOken PLN 5.000 7.450 6.850 OPEN
Token PLN 10.000 12.450 11.850 OPEN
Token PLN 15.000 17.450 16.850 OPEN
Token PLN 20.000 (alternatif) 21.003 20.103 OPEN
Token PLN 20.000 21.025 20.125 OPEN
Token PLN 50.000 (alternatif) 51.003 50.103 OPEN
Token PLN 50.000 51.025 50.125 OPEN
Token PLN 100.000 Promo (1-3menit) 99.000 99.000 CLOSE
Token PLN 100.000 (alternatif) 101.003 100.103 OPEN
Token PLN 100.000 101.025 100.125 OPEN
Token PLN 200.000 Promo (1-3menit) 197.000 197.000 CLOSE
Token PLN 200.000 201.000 200.150 OPEN
Token PLN 200.000 (alternatif) 201.003 200.153 OPEN
Token PLN 500.000 Promo (1-3menit) 485.000 485.000 OPEN
Token PLN 500.000 501.025 500.125 OPEN
Token PLN 500.000 (alternatif) 501.050 500.150 OPEN
Token PLn 1.000.000 Promo (1-3menit) 985.000 985.000 OPEN
Token PLn 1.000.000 1.001.005 1.000.155 OPEN
 
Axis Data Bronet
Jenis Harga Umum Harga Reseller Status
Bronet 2GB + Kuota di Kota-mu 30Hari 14.750 13.750 OPEN
Bronet 3GB + Kuota di Kota-mu 30Hari 16.641 16.141 OPEN
Bronet 1,5GB + Lokal Sumatra 30Hari 17.000 16.500 CLOSE
Bronet 6GB + Kuota di Kota-mu 30Hari 28.452 27.652 OPEN
Bronet 3GB + Lokal Sumatra 30Hari 29.421 28.621 CLOSE
Bronet 5GB + Lokal Sumatra 30Hari 36.231 35.550 CLOSE
Bronet 8GB + Kuota di Kota-mu 30Hari 36.730 35.730 OPEN
Bronet 14GB + Kuota di Kota-mu Hari 52.450 51.450 OPEN
Bronet 8GB + Lokal Sumatra 30Hari 53.199 52.199 CLOSE
bronet 20GB +Kuota di Kota-mu 30Hari 69.190 68.190 OPEN
bronet 12GB + Lokal Sumatra 30Hari 70.495 69.495 CLOSE
bronet 30GB +Kuota di Kota-mu 30Hari 84.599 84.599 OPEN
bronet 20GB + Lokal 30Hari 86.099 85.099 CLOSE
bronet 35GB +Kuota di Kota-mu 30Hari 103.332 102.332 OPEN
bronet 75GB +Kuota di Kota-mu 30Hari 159.681 158.681 OPEN
 
Axis Data Mini
Jenis Harga Umum Harga Reseller Status
1.5GB + 500MB BIGBRO / 1GB BOY 3HR 10.515 10.015 OPEN
1.5GB + 500MB BIGBRO / 1GB BOY/SKS 5HR 12.092 11.592 OPEN
4GB NAS + 1GB BIGBRO / 2GB BOY 3HR 14.750 14.250 OPEN
2GB + 1GB BIGBRO / 1,5GB BOY / SKS 5HR 15.800 15.300 OPEN
3GB + 2GB BIGBRO / 2GB BOY / SKS 5HR 22.300 22.300 OPEN
5GB + 3GB SKS 5HR 23.450 23.450 OPEN
3GB + 1,5GB BIGBRO / BOY / SKS 7HR 24.028 23.528 OPEN
Bronet Mini 3GB 15HR 25.540 25.041 OPEN
4,5GB + 2,5GB BIGBRO / BOY / SKS 7HR 27.818 27.318 OPEN
Bronet Mini 5GB 15HR 39.869 39.869 OPEN
10GB NAS + 10GB BIGBRO / BOY / SKS 7HR 39.945 38.945 OPEN
14GB + 6 GB BIGBRO / BOY / SKS 15HR 68.102 68.102 OPEN
 
Axis Data Owsem
Jenis Harga Umum Harga Reseller Status
Owsem 1GB +1GB(4G) 30Hari 18.216 17.366 OPEN
Owsem 1GB +3GB(4G) 30Hari 30.061 29.561 OPEN
Owsem 2GB +6GB(4G) 30Hari 47.036 46.536 OPEN
Owsem 3GB +9GB(4G) 30Hari 60.961 60.461 OPEN
 
Axis Data Owsem Unlimited Game
Jenis Harga Umum Harga Reseller Status
Owsem 24GB Unlimited Game 30Hari 41.750 41.150 OPEN
Owsem 16GB Unlimited Game 30Hari 42.000 41.000 OPEN
Owsem 32GB Unlimited Game 30Hari 48.500 48.000 OPEN
Owsem 48GB Unlimited Game 30Hari 59.975 59.575 OPEN
Owsem 80GB Unlimited Game 30Hari 96.400 95.400 OPEN
 
BYU
Jenis Harga Umum Harga Reseller Status
By.U Unlimited 1Mbps, 3 Jam 7.000 6.000 OPEN
By.U Unlimited 1Mbps. 1 Hari 14.000 13.000 OPEN
By.U Unlimited 1.5Mbps, 7 Hari 47.500 46.500 OPEN
By.U 12GB, 30 Hari 51.500 50.500 OPEN
By.U 50GB, 30 Hari 121.000 120.000 OPEN
By.U 75GB, 30 Hari 150.000 149.000 OPEN
By.U 100GB, 30 Hari 170.000 169.000 OPEN
 
BYU SAKTI TAMPIL HARGA
Jenis Harga Umum Harga Reseller Status
Cek Harga BYU Sakti 0 0 CLOSE
Cek List BYU Sakti 0 0 OPEN
Bayar BYU Sakti 1.000 500 OPEN
 
cek nomer
Jenis Harga Umum Harga Reseller Status
CEK UMUR DAN ZONA 25 25 CLOSE
 
Indosat fredom M , L , XL , XXL
Jenis Harga Umum Harga Reseller Status
Freedom Combo M 5GB (2GB + 3GB 4G), 30Hari 66.500 65.500 CLOSE
Freedom Combo L 12GB (4GB + 8GB 4G), 30Hari 97.825 96.825 CLOSE
Freedom Combo XL 20GB (6GB + 12GB 4G), 30Hari 145.000 145.000 CLOSE
Freedom Combo XXL 37GB (12GB + 25GB 4G), 30Hari 201.800 200.800 CLOSE
 
Indosat Freedom Combo
Jenis Harga Umum Harga Reseller Status
Freedom Combo 6GB 30Hari 33.845 33.145 OPEN
Freedom Combo 10GB 30Hari 47.345 46.345 OPEN
Freedom Combo 20GB 30Hari 72.205 71.305 OPEN
Freedom Combo 30GB 30Hari 92.350 91.350 OPEN
Freedom Combo 40GB 30Hari 105.585 104.585 OPEN
Freedom Combo 50GB Zona Normal, 30Hari 145.000 144.000 CLOSE
 
Indosat Freedom Combo Zona Atack
Jenis Harga Umum Harga Reseller Status
Freedom Combo 6GB Zona Atack, 30Hari 27.935 26.935 CLOSE
Freedom Combo 10GB Zona Atack, 30Hari 42.075 41.075 CLOSE
Freedom Combo 20GB Zona Atack, 30Hari 50.500 49.500 CLOSE
Freedom Combo 30GB Zona Atack, 30Hari 91.850 90.850 CLOSE
Freedom Combo 40GB Zona Atack, 30Hari 93.615 92.615 CLOSE
Freedom Combo 60GB Zona Atack, 30Hari 148.000 147.000 CLOSE
 
Indosat Freedom Harian (jatah perhari)
Jenis Harga Umum Harga Reseller Status
Freedom Harian 7GB , 1GB/Hari | 7Hari 27.755 27.055 OPEN
Freedom Harian 14GB 1GB/Hari | 14Hari 48.175 47.175 OPEN
Freedom Harian 28GB 1GB/Hari | 28Hari 84.975 83.975 OPEN
 
Indosat Freedom Internet
Jenis Harga Umum Harga Reseller Status
Freedom Internet 2GB 30hari Delay Masuk 14.500 13.500 CLOSE
Freedom Internet 3GB 30hari 20.745 19.899 OPEN
Freedom Internet 4GB 30hari Delay Masuk 24.500 23.500 CLOSE
Freedom Internet 5.5GB 30hari 32.425 31.425 OPEN
Freedom Internet 10GB 30hari Delay Masuk 33.010 32.010 CLOSE
Freedom Internet 11GB 30hari Delay Masuk 35.050 34.050 CLOSE
Freedom Internet 12GB 30hari Delay Masuk 37.240 36.240 CLOSE
Freedom Internet 7GB 30hari 37.500 36.500 CLOSE
Freedom Internet 9GB 30hari 44.275 43.275 OPEN
Freedom Internet 20GB 30hari Delay Masuk 52.400 51.400 CLOSE
Freedom Internet 16GB 30hari 60.850 59.850 CLOSE
Freedom Internet 16GB 30hari 67.575 66.575 OPEN
Freedom Internet 25GB 30hari 78.454 77.454 OPEN
Freedom Internet 42GB 30hari 114.045 113.045 OPEN
Freedom Internet 50GB 30hari 121.000 120.000 OPEN
Freedom internet 100GB 30hari 158.000 157.000 OPEN
 
Indosat Freedom Internet Atack
Jenis Harga Umum Harga Reseller Status
Freedom Internet Attack 2GB+1GB Kota Tertentu 30Hr 20.375 20.175 CLOSE
Freedom Internet Attack 4GB+1GB Kota Tertentu 30Hr 32.300 31.400 CLOSE
Freedom Internet Attack 10GB+3GB Kota Tertentu 30H 54.600 53.600 CLOSE
Freedom Internet Attack 18GB+3GB Kota Tertentu 30H 72.550 72.050 CLOSE
Freedom Internet Attack 25GB+5GB Kota Tertentu 30H 92.225 91.225 CLOSE
 
Indosat Freedom Internet Long life
Jenis Harga Umum Harga Reseller Status
Freedom Internet Long Life 60hr 8GB ( 4GB/bln) 46.450 45.750 CLOSE
Freedom Internet Long Life 90hr 12GB ( 4GB/bln) 64.750 64.150 CLOSE
Freedom Internet Long Life 60hr 20GB (10GB/bln) 85.975 85.475 CLOSE
Freedom Internet Long Life 90hr 30GB (10GB/bln) 119.625 118.725 CLOSE
Freedom Internet Long Life 60hr 36GB (18GB/bln) 124.250 123.350 CLOSE
Freedom Internet Long Life 90hr 54GB (18GB/bln) 171.475 170.775 CLOSE
 
Indosat Freedom Internet Max
Jenis Harga Umum Harga Reseller Status
4GB All + Unlimited Telp Sesama Indosat / Tri 30 Hari 26.509 26.009 OPEN
2GB All + 15GB WA (500mb/hr) +100mnt + 100sms 30 Hari 27.600 27.100 OPEN
6GB All + 15GB WA (500mb/hr) + 200mnt + 200sms 30 Hari 34.597 34.097 OPEN
12GB All + Unlimited Telp Sesama + 100Mnt All 30 Hari 48.200 47.700 OPEN
 
Indosat Freedom U
Jenis Harga Umum Harga Reseller Status
U 500MB + 1GB APPS, 2Hari 7.350 6.350 CLOSE
1GB Pure 24Jam 30Hari 9.395 8.395 OPEN
U 1GB + 2GB APPS, 6Hari 17.550 16.550 CLOSE
U 1GB + 4.5GB APPS, 30Hari 34.460 33.560 OPEN
U 2GB+ 8GB APPS,30 Hari 56.800 55.800 OPEN
U 3GB+ 17GB APPS+SMS Sesama, 30Hari 79.525 79.525 OPEN
U 7GB+ 28GB APPS+ SMS Sesama, 30Hari 103.395 102.395 OPEN
u 10GB + 35GB APPS+TELP SMS Sesama, 30Hari 113.570 112.570 OPEN
u 10GB + 25GB APPS+TELP SMS Sesama, 30Hari 115.180 114.180 OPEN
u jumbo Fup 60GB (Kuota+app+telp&sms), 30Hari 148.745 148.745 OPEN
 
INDOSAT HOTPROMO
Jenis Harga Umum Harga Reseller Status
Cek Harga Indosat HotPromo 0 0 CLOSE
Cek List Indosat HotPromo 0 0 OPEN
Bayar Indosat HotPromo 500 500 OPEN
 
Indosat Umkm (untuk seller Marketplace)
Jenis Harga Umum Harga Reseller Status
Indosat Data UMKM 6 GB Berlaku 3 Bulan 12.860 12.360 OPEN
Indosat Data UMKM 12 GB Berlaku 6 Bulan 22.796 22.296 OPEN
Indosat Data UMKM 24 GB Berlaku 12 Bulan 40.512 40.012 OPEN
 
indosat xtra kuota
Jenis Harga Umum Harga Reseller Status
Xtra Kuota 5GB 10.000 9.400 CLOSE
Xtra Kuota 10GB 25.000 23.500 CLOSE
Xtra Kuota 15GB 40.400 37.900 CLOSE
 
Indosat Yellow dan Fredom mini
Jenis Harga Umum Harga Reseller Status
Yellow 1GB, 1Hari 5.000 4.500 OPEN
Fredom internet 1GB 2Hari sumatra 6.350 6.100 OPEN
Fredom internet 1GB 2Hari jabar jateng 6.380 6.080 OPEN
Fredom internet 1GB 2Hari Jatim, Bali&nusra 6.490 6.090 OPEN
Fredom internet 1GB 2Hari Jabotabek Sukabumi 6.500 6.100 OPEN
Yellow 1GB, 2Hari (unreg) 6.500 5.700 OPEN
Fredom internet 1GB 2Hari Kalim sula malu papu 6.520 6.120 OPEN
Fedom internet 2Gb 1Hari 7.855 7.655 OPEN
Yellow 1GB, 7Hari 8.695 8.295 CLOSE
yellow 1GB, 15Hari 13.670 12.770 CLOSE
Fredom internet 5GB 3Hari 18.770 18.770 OPEN
 
Smart Data Conext Evo
Jenis Harga Umum Harga Reseller Status
Evo 1.25GB + 1.75GB MDS + 1GB Chat 7 Hari 10.000 9.750 CLOSE
Evo 2GB + 3GB MDS + 1GB Chat 30 Hari 19.500 18.600 CLOSE
Evo 4GB + 4GB MDS + 2GB Chat 30 Hari 28.000 27.200 CLOSE
Evo 10GB + 20GB MDS 30 Hari 61.500 59.500 CLOSE
Evo 20GB + 40GB MDS 30 Hari 94.000 92.000 CLOSE
Evo 30GB + 60GB MDS 30 Hari 136.000 134.000 CLOSE
Evo 40GB + 80GB MDS 30 Hari 180.000 178.500 CLOSE
Evo 45GB + 45GB MDS + 10GB (Bonus) 90 Hari 280.000 278.000 CLOSE
Evo 90GB + 60GB MDS + 20GB (Bonus) 180 Hari 480.000 475.000 CLOSE
Evo200GB + 200GB MDS + 20GB (Bonus) 365 Hari 980.000 970.000 CLOSE
 
Smart Data Gokil
Jenis Harga Umum Harga Reseller Status
Gokil 3GB + 6GB lokal + 30GB(01-05) + telp 30HR 31.950 31.450 OPEN
Gokil 7GB + 14GB lokal + 50GB(01-05) + telp 30HR 58.250 57.750 OPEN
Gokil 12GB+ 24GB lokal + 70GB(01-05)+ telp 30HR 75.500 75.000 OPEN
 
Smart Data nonstop
Jenis Harga Umum Harga Reseller Status
New NonStop 2GB + UnlApk 10 Hari 11.754 10.754 OPEN
New NonStop 3GB + UnlApk 14 Hari 16.363 15.863 OPEN
Nonstop 6GB 28 Hari 36.930 35.930 OPEN
New NonStop 6GB + UnlApk 30 Hari 37.494 36.494 OPEN
New Nonstop 12GB + UnlApk 30 Hari 51.975 51.090 OPEN
Nonstop 10GB 28 Hari 53.075 52.075 CLOSE
New Nonstop 30GB + UnlApk 30 Hari 72.326 71.326 OPEN
Nonstop 18GB 28 Hari 74.095 73.095 CLOSE
Nonstop 30GB 28 Hari 81.575 80.575 CLOSE
New Nonstop 45GB + UnlApk 30 Hari 105.526 104.526 OPEN
New Nonstop 60GB + UnlApk 30 Hari 130.900 129.900 OPEN
 
Smart Data SmartPlan
Jenis Harga Umum Harga Reseller Status
SmartPlan 300MB+5mnt all+50mnt sesama+20sms all7Hr 22.000 21.000 OPEN
SmartPlan 600MB+5mnt all+50mnt sesama+20sms al21hr 32.000 31.000 OPEN
SmartPlan 1GB+10mnt all+unlimited tlp sesama 30 Hr 51.225 50.225 OPEN
SmartPlan 2GB+10mnt all+unlimited tlp sesama 30 Hr 56.138 55.138 OPEN
SmartPlan 3GB+10mnt all+unlimited tlp sesama 30 Hr 69.893 68.893 OPEN
SmartPlan 5GB+10mnt all+unlimited tlp sesama 30 Hr 88.069 87.069 OPEN
SmartPlan 9GB+10mnt all+unlimited tlp sesama 30 Hr 134.738 133.738 OPEN
smartPlan 14GB+10mnt all+unlimited tlp sesama 30 Hr 178.950 177.950 OPEN
 
Smart Data Unlimit (Jatah Perhari)
Jenis Harga Umum Harga Reseller Status
Unlimited FUP 1GB/Hr, 7Hr 27.024 26.024 OPEN
Unlimited FUP 1GB/Hr,14Hr 47.091 46.091 OPEN
Unlimited FUP 500Mb/Hr,28Hr 64.180 63.180 CLOSE
Unlimited FUP 700Mb/Hr,28Hr 66.400 65.400 OPEN
Unlimited Fup 2GB/Hr,28Hr 82.275 82.275 OPEN
Unlimited Fup 3GB/Hr,28Hr 104.725 103.725 OPEN
 
Smart Data Volume
Jenis Harga Umum Harga Reseller Status
Volume 1.25GB + 1.75GB (01-05) +1GBCHAT 7D 12.021 11.221 OPEN
Volume 2GB +5GB (01-05) +2GBCHAT 30D 18.000 17.000 OPEN
Volume 12GB Internet Malam 30HR 20.150 20.050 OPEN
Volume 4GB +10GB (01-05) +4GBCHAT 30D 25.700 25.000 OPEN
