Daftar Harga Retail 25 Oct 2026 10:48:00

 
By.U
Kode Produk Jenis Harga Umum Harga Reseller Status
BYU5 PULSA 5rb 5.830 5.330 OPEN
BYU10 PULSA 10rb 10.780 10.280 OPEN
BYU15 PULSA 15rb 15.359 14.859 OPEN
BYU20 PULSA 20rb 20.484 19.984 OPEN
BYU25 PULSA 25rb 25.505 25.005 OPEN
BYU30 PULSA 30rb 30.215 29.715 OPEN
BYU40 PULSA 40rb 39.978 39.478 OPEN
BYU50 PULSA 50rb 50.380 49.880 OPEN
BYU60 PULSA 60rb 60.690 59.690 OPEN
BYU70 PULSA 70rb 70.631 69.631 OPEN
SP75 PULSA 75rb 74.465 73.465 OPEN
BYU80 PULSA 80rb 80.472 79.472 OPEN
BYU90 PULSA 90rb 90.313 89.313 OPEN
BYU100 PULSA100rb 100.225 99.225 OPEN
 
Indosat
Kode Produk Jenis Harga Umum Harga Reseller Status
IP5 Pulsa 5rb Murah 6.495 5.995 CLOSE
I5 Pulsa 5rb 7.266 6.766 OPEN
IP10 Pulsa 10rb Murah 11.395 10.895 CLOSE
I10 Pulsa 10rb 12.201 11.701 OPEN
I12 Pulsa 12rb 13.737 13.137 OPEN
I15 Pulsa 15rb 16.510 16.010 OPEN
I20 Pulsa 20rb 21.147 20.647 OPEN
I25 Pulsa 25rb 26.113 25.613 OPEN
I30 Pulsa 30rb 31.401 30.901 OPEN
I40 Pulsa 40rb 40.870 40.370 OPEN
I50 Pulsa 50rb 49.460 48.960 OPEN
I60 Pulsa 60rb 61.228 60.228 OPEN
I70 Pulsa 70rb 71.178 70.178 OPEN
I80 Pulsa 80rb 81.028 80.028 OPEN
I90 Pulsa 90rb 90.950 89.950 OPEN
I100 Pulsa100rb 96.189 95.189 OPEN
I125 Pulsa125rb 119.875 118.875 OPEN
I150 Pulsa150rb 143.675 142.675 OPEN
I200 Pulsa200rb 192.825 191.825 OPEN
I250 Pulsa250rb 244.200 243.200 CLOSE
I500 Pulsa500rb 486.700 485.700 CLOSE
 
Indosat Alternatif
Kode Produk Jenis Harga Umum Harga Reseller Status
IA5 Pulsa 5rb Alternatif 7.179 6.679 OPEN
IA10 Pulsa 10rb Alternatif 12.045 11.545 OPEN
IA15 Pulsa 15rb Alternatif 16.281 15.781 OPEN
IA20 Pulsa 20rb Alternatif 21.147 20.647 OPEN
IA25 Pulsa 25rb Alternatif 25.935 25.435 OPEN
IA30 Pulsa 30rb Alternatif 30.979 30.479 OPEN
IA40 Pulsa 40rb Alternatif 40.325 39.825 OPEN
IA50 Pulsa 50rb Alternatif 49.265 48.765 OPEN
IA60 Pulsa 60rb Alternatif 60.019 59.019 OPEN
IA70 Pulsa 70rb Alternatif 69.769 68.769 OPEN
IA80 Pulsa 80rb Alternatif 79.419 78.419 OPEN
IA90 Pulsa 90rb Alternatif 90.832 89.832 OPEN
IA100 Pulsa100rb Alternatif 96.189 95.189 OPEN
 
Smartfren
Kode Produk Jenis Harga Umum Harga Reseller Status
SM5 Pulsa 5rb 5.610 5.110 OPEN
SM10 Pulsa 10rb 10.615 10.115 OPEN
SM15 Pulsa 15rb 15.725 15.225 OPEN
SM20 Pulsa 20rb 20.730 20.230 OPEN
SM25 Pulsa 25rb 25.835 25.335 OPEN
SM30 Pulsa 30rb 30.840 30.340 OPEN
SM50 Pulsa 50rb 51.033 50.533 OPEN
SM60 Pulsa 60rb 61.640 60.640 OPEN
SM70 Pulsa 70rb 71.628 70.628 OPEN
SM75 Pulsa 75rb 76.715 75.715 OPEN
SM80 Pulsa 80rb 81.740 80.740 OPEN
SM100 Pulsa100rb 101.735 100.735 OPEN
SM150 Pulsa150rb 150.230 149.230 CLOSE
SM200 Pulsa200rb 199.740 198.740 CLOSE
 
Smartfren Alternatif
Kode Produk Jenis Harga Umum Harga Reseller Status
SMA5 Pulsa 5rb Alternatif 5.633 5.133 OPEN
SMA10 Pulsa 10rb Alternatif 10.645 10.145 OPEN
SMA15 Pulsa 15rb Alternatif 15.730 15.230 OPEN
SMA20 Pulsa 20rb Alternatif 20.770 20.270 OPEN
SMA25 Pulasa 25rb Alternatif 25.875 25.375 OPEN
SMA30 Pulsa 30rb Alternatif 30.940 30.440 OPEN
SMA50 Pulsa 50rb Alternatif 51.600 50.600 OPEN
SMA60 Pulsa 60rb Alternatif 61.700 60.700 OPEN
SMA70 Pulsa 70rb Alternatif 71.820 70.820 OPEN
SMA100 Pulsa100rb Alternatif 101.875 100.875 OPEN
 
Telkomsel
Kode Produk Jenis Harga Umum Harga Reseller Status
S2 Pulsa 2rb 3.305 2.805 OPEN
S3 Pulsa 3rb 4.300 3.800 OPEN
S4 Pulsa 4rb 5.330 4.830 OPEN
SP5 Pulsa 5rb Promo 5.790 5.290 OPEN
S5 Pulsa 5rb 5.830 5.330 OPEN
SP6 Pulsa 6rb 7.425 6.925 OPEN
S7 Pulsa 7rb 8.425 7.925 OPEN
S8 Pulsa 8rb 9.425 8.925 OPEN
S9 Pulsa 9rb 10.425 9.925 OPEN
SP10 pulsa 10rb Promo 10.700 10.200 CLOSE
S10 pulsa 10rb 10.775 10.275 OPEN
S12 pulsa 12rb 13.460 12.960 OPEN
S15 pulsa 15rb 15.359 14.859 OPEN
S20 pulsa 20rb 20.484 19.984 OPEN
S25 pulsa 25rb 25.505 25.005 OPEN
S30 pulsa 30rb 30.275 29.775 OPEN
SP35 pulsa 35rb 35.288 34.788 OPEN
S40 pulsa 40rb 40.020 39.520 OPEN
S45 pulsa 45rb 45.525 45.025 OPEN
S50 pulsa 50rb 50.380 49.880 OPEN
S60 pulsa 60rb 60.690 59.690 OPEN
S70 pulsa 70rb 70.631 69.631 OPEN
S75 pulsa 75rb 74.525 73.525 OPEN
S80 pulsa 80rb 80.472 79.472 OPEN
S90 pulsa 90rb 90.313 89.313 OPEN
S100 pulsa100rb 99.525 98.525 OPEN
S150 Pulsa150rb 147.925 146.925 OPEN
S200 Pulsa200rb 196.325 195.325 OPEN
S300 Pulsa300rb 294.700 293.700 CLOSE
S500 Pulsa500rb 488.700 487.700 CLOSE
 
Telkomsel Alternetif
Kode Produk Jenis Harga Umum Harga Reseller Status
SA5 Pulsa 5rb Alternatif 5.785 5.285 OPEN
SA10 Pulsa 10rb Alternatif 10.730 10.230 OPEN
SA15 Pulsa 15rb Alternatif 15.408 14.908 OPEN
SA20 Pulsa 20rb Alternatif 20.460 19.960 OPEN
SA25 Pulsa 25rb Alternatif 25.305 24.805 OPEN
SA30 Pulsa 30rb Alternatif 30.215 29.715 OPEN
SA40 Pulsa 40rb Alternatif 39.978 39.478 OPEN
SA50 Pulsa 50rb Alternatif 50.177 49.677 OPEN
SA60 Pulsa 60rb Alternatif 60.697 59.697 OPEN
SA70 Pulsa 70rb Alternatif 70.640 69.640 OPEN
SA75 Pulsa 75rb Alternatif 74.465 73.465 OPEN
SA80 Pulsa 80rb Alternatif 80.480 79.480 OPEN
SA90 Pulsa 90rb Alternatif 90.325 89.325 OPEN
SA100 Pulsa100rb Alternatif 98.275 97.275 OPEN
 
Three
Kode Produk Jenis Harga Umum Harga Reseller Status
T5 Pulsa 5rb 5.705 5.205 OPEN
T10 Pulsa 10rb 10.691 10.191 OPEN
T15 Pulsa 15rb 15.193 14.693 OPEN
T20 Pulsa 20rb 20.282 19.782 OPEN
T25 Pulsa 25rb 25.187 24.687 OPEN
T30 Pulsa 30rb 30.260 29.760 OPEN
T40 Pulsa 40rb 40.236 39.736 OPEN
T50 Pulsa 50rb 49.930 49.430 OPEN
T60 Pulsa 60rb 60.616 59.616 OPEN
T70 Pulsa 70rb 70.755 69.755 OPEN
T75 Pulsa 75rb 75.185 74.185 OPEN
T80 Pulsa 80rb 79.953 78.953 OPEN
T90 Pulsa 90rb 89.301 88.301 OPEN
T100 Pulsa100rb 99.239 98.239 OPEN
T150 Pulsa150rb 149.065 148.065 OPEN
T200 Pulsa200rb 199.720 198.720 OPEN
 
Three Alternatif
Kode Produk Jenis Harga Umum Harga Reseller Status
TA5 PUlsa 5rb Alternatif 5.723 5.223 OPEN
TA10 Pulsa 10rb Alternatif 10.717 10.217 OPEN
TA15 Pulsa 15rb Alternatif 15.290 14.790 OPEN
TA20 Pulsa 20rb Alternatif 20.331 19.831 OPEN
TA25 Pulsa 25rb Alternatif 25.252 24.752 OPEN
TA30 Pulsa 30rb Alternatif 30.550 30.050 OPEN
TA40 Pulsa 40rb Alternatif 40.331 39.831 OPEN
TA50 Pulsa 50rb Alternatif 49.890 49.390 OPEN
TA60 Pulsa 60rb Alternatif 60.771 59.771 OPEN
TA70 Pulsa 70rb Alternatif 70.691 69.691 OPEN
TA75 Pulsa 75rb Alternatif 75.232 74.232 OPEN
TA80 Pulsa 80rb Alternatif 80.167 79.167 OPEN
TA90 Pulsa 90rb Alternatif 89.543 88.543 OPEN
TA100 Pulsa100rb Alternatif 99.600 98.600 OPEN
 
XL-Axis
Kode Produk Jenis Harga Umum Harga Reseller Status
X5 Pulsa 5rb 6.460 5.960 OPEN
X10 Pulsa 10rb 11.465 10.965 OPEN
XP15 Pulsa 15rb Promo 15.590 15.090 OPEN
X15 Pulsa 15rb 16.240 15.740 OPEN
X25 Pulsa 25rb 25.860 25.360 OPEN
X30 Pulsa 30rb 30.875 30.375 OPEN
X40 Pulsa 40rb 40.975 40.475 OPEN
X50 Pulsa 50rb 51.575 50.575 OPEN
X60 Pulsa 60rb 61.675 60.675 OPEN
X70 Pulsa 70rb 71.775 70.775 OPEN
X80 Pulsa 80rb 81.775 80.775 OPEN
X90 Pulsa 90rb 91.755 90.755 OPEN
X100 Pulsa100rb 101.775 100.775 OPEN
X150 Pulsa150rb 151.550 150.550 OPEN
X200 Pulsa200rb 201.375 200.375 OPEN
 
XL-Axis Alternatif
Kode Produk Jenis Harga Umum Harga Reseller Status
XA5 Pulsa 5rb Alternatif 6.470 5.970 OPEN
XA10 Pulsa 10rb Alternatif 11.465 10.965 OPEN
XA15 Pulsa 15rb Alternatif 15.615 15.115 OPEN
XA25 Pulsa 25rb Alternatif 25.710 25.210 OPEN
XA30 Pulsa 30rb Alternatif 30.805 30.305 OPEN
XA50 Pulsa 50rb Alternatif 51.015 50.515 OPEN
XA100 Pulsa100rb Alternatif 101.540 100.540 OPEN
 
Axis Telpon
Kode Produk Jenis Harga Umum Harga Reseller Status
ATL14 Telpon Unlimited sesama 14 Hari 1.132 832 CLOSE
ATL7 Telpon 30mnt all oprt /7hr 9.080 8.280 OPEN
ATL25 Telpon 100mnt all oprt /30hr. 25.150 24.450 OPEN
 
BYU telpon
Kode Produk Jenis Harga Umum Harga Reseller Status
BTS30 by.U Telepon Sesama 43.200 Menit 30 Hari 1.755 1.555 OPEN
 
Indosat Sms
Kode Produk Jenis Harga Umum Harga Reseller Status
IS5 SMS 300 ISAT + 100 ALLOP (aktif selamanya) 6.577 6.077 OPEN
IS10 SMS 600 ISAT + 200 ALLOP (aktif selamanya) 12.420 11.920 OPEN
IS30 SMS 1250 ISAT + 250 ALLOP 30Hari 13.320 12.320 OPEN
IS25 SMS 2000 ISAT + 500 ALLOP (aktif selamanya) 28.890 28.390 CLOSE
 
Indosat Telpon
Kode Produk Jenis Harga Umum Harga Reseller Status
ITL10 Telpon Unli Sesama 30Hr 9.819 9.319 OPEN
ITL7 Telpon Unli Sesama + 30 menit All Op 7Hr 14.087 13.087 OPEN
ITL14 Telpon Unli Sesama + 30 menit All Op 14Hr 17.000 16.500 OPEN
ITL25 Telpon Unli Sesama + 60 menit AllOp 30Hr 24.930 24.450 OPEN
ITL50 Telpon Unli Sesama +250 menit AllOp 30Hr 46.089 45.089 OPEN
 
Telkomsel sms
Kode Produk Jenis Harga Umum Harga Reseller Status
SS5 1.000 SMS All Operator 5 Hari 450 300 CLOSE
SS1 '20 SMS All Operator 1 Hari 1.835 1.335 OPEN
SS10 '500 SMS All Operator 7 Hari 11.750 11.250 CLOSE
SS15 1.000 SMS All Operator 15 Hari 16.750 16.250 CLOSE
SS20 Paket sms 20rb 30hr 21.850 21.350 OPEN
SS25 2.000 SMS All Operator 30 Hari 26.750 26.250 CLOSE
 
Telkomsel Telpon
Kode Produk Jenis Harga Umum Harga Reseller Status
TPAS5 Telp 10mnt allop + 80mnt tsel 1Hari 5.000 4.000 OPEN
TPAS10 Telp 30mnt allop + 170mnt tsel 3Hari 7.000 6.000 OPEN
TPAS20 Telp 50mnt allop + 350mnt tsel 7Hari 16.000 15.000 OPEN
TPAS25 Telp 50mnt allop + 550mnt tsel 7Hari 18.000 17.000 OPEN
TPAS50 telp 100mnt allop + 1000mnt tsel 30Hari 38.000 37.000 OPEN
TPAS100 telp 250mnt allop + 2250mnt tsel 30Hari 61.000 60.000 OPEN
 
TELKOMSEL TELPON SMS CEK LIST
Kode Produk Jenis Harga Umum Harga Reseller Status
CEKTLPSMS Cek Harga Telkomsel Telpon SMS 0 0 CLOSE
LISTTLPSMS Cek List Telkomsel Telpon SMS 0 0 OPEN
BYRTLPSMS Bayar Telkomsel Telpon SMS 500 500 OPEN
 
Three Telpon
Kode Produk Jenis Harga Umum Harga Reseller Status
TN5 Telp ke Operator lain 20mnt 7hr 5.780 5.280 CLOSE
TNA10 Telp ke sesama Tri 120mnt aktif selamanya 12.158 11.758 OPEN
TNA14 Telp ke Operator Lain 20mnt aktif selamanya 14.330 14.030 CLOSE
TN15 Telp ke Operator lain 60mnt 30hr 16.150 16.050 CLOSE
TN12 Telp ke sesama Tri 375mnt 7HR 23.800 23.700 CLOSE
TN25 Telp ke sesama Tri 800mnt 30 HR 26.425 25.425 OPEN
TN30 Telp ke operator lain 150mnt 30hr 32.470 31.470 OPEN
TNA40 Telp ke Operator Lain 65mnt aktif selamanya 40.380 39.680 CLOSE
TN50 Telp ke operator lain 250mnt 30hr 50.475 49.775 OPEN
 
XL Telpon & Sms
Kode Produk Jenis Harga Umum Harga Reseller Status
XTL4 TELP Sesama Xl 350 Menit +50mnt (OPlain)7Hr 11.290 10.510 OPEN
XTL1 TELP Sesama xl 200 Menit 14Hr 14.790 14.390 OPEN
XTL30 TELP sesama Unlim+30Menit OPLain +200MB 30Hari 30.900 29.900 OPEN
XTL2 TELP Sesama xl 500Menit 30Hr 34.750 34.250 OPEN
XTL3 TELP Sesama xl 200 Menit+400Sms 30Hr 35.045 33.545 OPEN
XTL35 TELP sms sesama Unlim +30Menit OPLain +200MB 30Hari 36.275 35.275 OPEN
XTL150 Telp ALL Operator 150 Menit 30Hari 39.234 38.234 OPEN
XTL250 Telp ALL Operator 250Menit 30Hari 58.484 57.484 OPEN
XTL5 Telp ALL Operator 300Menit 30Hari 72.794 71.794 OPEN
XTL8 Telp ALL Operator 300Menit 90hari 97.125 96.125 OPEN
XTL12 Telp ALL Operator 500Menit 30hari 138.375 137.375 OPEN
XTL9 Telp ALL Operator 500Menit 90hari 144.450 143.450 OPEN
 
Tagihan Listrik
Kode Produk Jenis Harga Umum Harga Reseller Status
BYRPLNE Bayar Tagihan Listrik PLN -2.000 -2.000 OPEN
BYRPLND Bayar Tagihan Listrik PLN -1.500 -1.500 OPEN
BYRPLNC Bayar Tagihan Listrik -1.000 -1.000 OPEN
CEKPLNC Cek Tagihan Listrik Admin 3200 0 0 OPEN
CEKPLND Cek Tagihan Listrik Admin 3700 0 0 OPEN
CEKPLNE Cek Tagihan Listrik Admin 4200 0 0 OPEN
 
Token Listrik
Kode Produk Jenis Harga Umum Harga Reseller Status
PLN5 TOken PLN 5.000 7.710 6.710 OPEN
PLN10 Token PLN 10.000 12.710 11.710 OPEN
PLN15 Token PLN 15.000 17.710 16.710 OPEN
PLNP20 Token PLN 20.000 Promo 21.950 20.950 OPEN
PLNA20 Token PLN 20.000 (alternatif) 22.850 21.850 OPEN
PLN20 Token PLN 20.000 22.910 21.910 OPEN
PLNP25 Token PLN 25.000 Promo 27.710 26.710 OPEN
PLN25 Token PLN 25.000 27.850 26.850 OPEN
PLNP50 Token PLN 50.000 Promo 51.940 50.940 OPEN
PLNA50 Token PLN 50.000 (alternatif) 52.850 51.800 OPEN
PLN50 Token PLN 50.000 52.910 51.910 OPEN
PLNP100 Token PLN 100.000 Promo 101.940 100.980 OPEN
PLNA100 Token PLN 100.000 (alternatif) 102.850 101.850 OPEN
PLN100 Token PLN 100.000 102.910 101.910 OPEN
PLNP200 Token PLN 200.000 Promo (1-3menit) 201.940 200.980 OPEN
PLNA200 Token PLN 200.000 (alternatif) 202.850 201.850 OPEN
PLN200 Token PLN 200.000 202.910 201.910 OPEN
PLNP500 Token PLN 500.000 Promo (10-30menit) 488.500 487.500 CLOSE
PLNA500 Token PLN 500.000 (alternatif) 502.850 501.850 OPEN
PLN500 Token PLN 500.000 502.900 501.900 OPEN
PLNP1JT Token PLn 1.000.000 Promo (10-30menit) 986.500 985.500 CLOSE
PLN1000 Token PLn 1.000.000 1.002.900 1.001.900 OPEN
 
# INDOSAT HOTPROMO CEK LIST
Kode Produk Jenis Harga Umum Harga Reseller Status
CEKHOT Cek Harga Indosat HotPromo 0 0 CLOSE
LISTHOT Cek List Indosat HotPromo 0 0 OPEN
BYRHOT Bayar Indosat HotPromo 500 500 OPEN
 
# SMARTFREN CUANKU CEK LIST
Kode Produk Jenis Harga Umum Harga Reseller Status
CEKSMART Cek Harga Smartfren CuanKu 0 0 CLOSE
LISTSMART Cek List Smartfren CuanKu 0 0 OPEN
BYRSMART Bayar Smartfren CuanKu 500 500 OPEN
 
#BYU SAKTI CEK LIST
Kode Produk Jenis Harga Umum Harga Reseller Status
CEKBYU Cek Harga BYU Sakti 0 0 CLOSE
LISTBYU Cek List BYU Sakti 0 0 OPEN
BYRBYU Bayar BYU Sakti 500 500 OPEN
 
#TELKOMSEL COMBO SAKTI CEK LIST
Kode Produk Jenis Harga Umum Harga Reseller Status
CEKCOMBO Cek Harga Telkomsel Combo Sakti 0 0 CLOSE
LISTCOMBO Cek List Telkomsel Combo Sakti Bulanan 0 0 OPEN
LISTCOMBOMINI Cek List Telkomsel Combo Sakti Harian 0 0 OPEN
BYRCOMBO Bayar Telkomsel Combo Sakti 500 500 OPEN
 
#TELKOMSEL ORBIT CEK LIST
Kode Produk Jenis Harga Umum Harga Reseller Status
CEKORBIT Cek Harga Telkomsel Orbit 0 0 CLOSE
LISTORBIT Cek List Telkomsel Orbit 0 0 OPEN
BYRORBIT Bayar Telkomsel Orbit 500 500 OPEN
 
#TRI CUANMAX CEK LIST
Kode Produk Jenis Harga Umum Harga Reseller Status
CEKCUANMX Cek Harga Tri CuanMAX 0 0 CLOSE
LISTCUANMX Cek List Tri CuanMAX 0 0 OPEN
BYRCUANMX Bayar Tri CuanMAX 500 500 OPEN
 
#XL AXIS DATA CUANKU CEK LIST
Kode Produk Jenis Harga Umum Harga Reseller Status
CEKXLCUAN Cek Harga XL AXIS Data CuanKu Spesial 0 0 CLOSE
LISTCUAN Cek List XL AXIS Data CuanKu Spesial 0 0 OPEN
BYRXLCUAN BYR List XL AXIS Data CuanKu Spesial 400 400 OPEN
 
Axis Data Bronet
Kode Produk Jenis Harga Umum Harga Reseller Status
AXD3P BRonet 3GB 28Hari (PROMO) 19.360 18.860 OPEN
AXD7P BRonet 7GB 28Hari (PROMO) 30.240 29.740 OPEN
AXD8P BRonet 8GB 28Hari (PROMO) 30.240 29.740 OPEN
AXD9P BRonet 9GB 28Hari (PROMO) 30.850 30.350 OPEN
AXD7 BRonet 7GB 28Hari 32.825 32.325 OPEN
AXD10 Bronet 10GB 28Hari 37.025 36.525 OPEN
AXD15 Bronet 15GB 28Hari 46.745 46.245 OPEN
AXD23 Bronet 23GB 28Hari 50.775 50.275 OPEN
AXD23P Bronet 23GB 28Hari (PROMO) 51.325 50.325 OPEN
AXD30 Bronet 30GB 28Hari 69.225 68.225 OPEN
AXD45 Bronet 45GB 28Hari 82.825 81.825 OPEN
AXD65 Bronet 65GB 28Hari 92.525 91.525 OPEN
AXD100 Bronet 100GB 28Hari 116.525 115.525 OPEN
AXD50 Axis bronet 50GB 60Hari 125.025 124.025 OPEN
AXD150 Bronet 150GB 28Hari 140.800 139.800 OPEN
AXD85 Axis bronet 85GB 60Hari 170.411 169.411 OPEN
AXD400 Bronet 400GB 28Hari 191.422 190.422 OPEN
AXD600 Bronet 600GB 28Hari 285.700 284.700 OPEN
 
Axis Data Game
Kode Produk Jenis Harga Umum Harga Reseller Status
AXDGO1 Axis Data 1GB GAMES 30HR 5.350 4.850 OPEN
AXDG1 Axis Data 500MB Utama + 500MB Games 30HR 6.000 5.500 OPEN
AXDGO2 Axis Data 2GB GAMES 30HR 9.000 8.500 OPEN
AXDG2 Axis Data 1GB Utama + 1GB Games 30HR 11.000 10.000 OPEN
AXDG3 Axis Data 1.5GB Utama + 1.5GB Games 30HR 16.000 15.000 OPEN
AXDG4 Axis Data 2GB Utama + 2GB Games 30HR 21.500 20.500 OPEN
AXDG6 Axis Data 3GB Utama + 3GB Games 30HR 31.500 30.500 OPEN
AXDGU8 Axis Data 4GB Utama + 4GB Games 30HR 40.500 39.500 OPEN
AXDGU10 Axis Data 5GB Utama + 5GB Games 30HR 50.500 49.500 OPEN
 
Axis Data Mini
Kode Produk Jenis Harga Umum Harga Reseller Status
ADM1D5 Axis Bronet 1Hari 5GB + Kuota di Kota-mu 7.838 7.338 OPEN
ADM1D15 Axis Bronet 1Hari 15GB + Kuota di Kota-mu 8.662 8.162 OPEN
ADM2D5 Axis Bronet 2Hari 5GB + Kuota di Kota-mu 10.352 9.852 OPEN
ADM3D3 Axis Bronet 3Hari 3GB + Kuota di Kota-mu 12.484 11.984 OPEN
ADM2D8 Axis Bronet 2Hari 8GB + Kuota di Kota-mu 12.654 12.154 OPEN
ADM2D13 Axis Bronet 2Hari 13GB + Kuota di Kota-mu 12.696 12.196 OPEN
ADM3D5 Axis Bronet 3Hari 5GB + Kuota di Kota-mu 13.720 13.220 OPEN
ADM3D8 Axis Bronet 3Hari 8,5GB + Kuota di Kota-mu 14.139 13.639 OPEN
ADM5D4L Axis Bronet 5Hari 4GB + Lokal Non Jawa-Bali 14.398 13.898 OPEN
ADM5D4J Axis Bronet 5Hari 4GB + Lokal Jawa-Bali 14.525 14.025 OPEN
ADM5D5 Axis Bronet 5Hari 5GB + Kuota di Kota-mu 15.229 14.729 OPEN
ADM3D8 Axis Bronet 3Hari 12,5GB + Kuota di Kota-mu 16.517 16.017 OPEN
ADM5D8 Axis Bronet 5Hari 8GB + Kuota di Kota-mu 17.701 17.201 OPEN
ADM3D17 Axis Bronet 3Hari 17GB + Kuota di Kota-mu 17.945 17.445 OPEN
ADM7D3 Axis Bronet 7Hari 3GB + Kuota di Kota-mu 19.194 18.694 OPEN
ADM7D4 Axis Bronet 7Hari 4GB + Kuota di Kota-mu 19.383 18.883 OPEN
ADM7D6 Axis Bronet 7Hari 6GB + Kuota di Kota-mu 19.430 18.930 OPEN
ADM3D3 Axis bronet 14Hari 3GB + Kuota di Kota-mu 20.280 19.780 OPEN
ADM3D30 Axis Bronet 3Hari 30GB + Kuota di Kota-mu 20.692 20.192 OPEN
ADM5D16 Axis Bronet 5Hari 16GB + Kuota di Kota-mu 24.025 23.525 OPEN
ADM7D17 Axis Bronet 7Hari 17GB + Kuota di Kota-mu 26.987 26.487 OPEN
ADM5D24 Axis Bronet 5Hari 24GB + Kuota di Kota-mu 27.128 26.628 OPEN
AXDM7D23 Axis Bronet 7Hari 23GB + Kuota di Kota-mu 31.123 30.623 OPEN
ADM14D8 Axis bronet 14Hari 8GB + Kuota di Kota-mu 33.805 33.305 OPEN
ADM7D45 Axis Bronet 7Hari 45GB + Kuota di Kota-mu 42.431 41.931 OPEN
ADM14D25 Axis bronet 14Hari 25GB + Kuota di Kota-mu 47.290 46.790 OPEN
ADM14D35 Axis bronet 14Hari 35GB + Kuota di Kota-mu 56.536 55.536 OPEN
 
Axis Data Nasional
Kode Produk Jenis Harga Umum Harga Reseller Status
AXPU500 AXIS pure 500MB 30Hr 5.080 4.580 OPEN
AD500 AXis 500MB 30Hr 6.100 5.600 OPEN
AXDP800 AXIS Pure 800MB 30Hr 7.255 6.755 OPEN
AXPU1 AXIS Pure 1GB 30Hr 8.005 7.505 CLOSE
AD1 Axis 1GB 30Hr 11.050 10.050 OPEN
AXPU2 AXIS Pure 2GB 30Hr 14.151 14.151 CLOSE
AD2 Axis 2GB 30Hr 15.300 14.300 OPEN
AD3 Axis 3GB 30Hr 21.750 21.250 OPEN
AD4 Axis 4GB 30Hr 28.500 28.000 OPEN
AD5 Axis 5GB 30Hr 35.500 35.000 OPEN
 
Axis Data Owsem
Kode Produk Jenis Harga Umum Harga Reseller Status
AXDO2 Owsem 1GB +1GB(4G) 30Hari 19.154 18.304 CLOSE
AXDO4 Owsem 1GB +3GB(4G) 30Hari 30.350 29.850 CLOSE
AXDO8 Owsem 2GB +6GB(4G) 30Hari 47.498 46.998 CLOSE
AXDO12 Owsem 3GB +9GB(4G) 30Hari 60.961 60.461 CLOSE
 
Axis Data Owsem Unlimited Game
Kode Produk Jenis Harga Umum Harga Reseller Status
ADOU24 Owsem 24GB Unlimited Game 30Hari 41.750 41.150 CLOSE
ADOU16 Owsem 16GB Unlimited Game 30Hari 42.000 41.000 CLOSE
ADOU32 Owsem 32GB Unlimited Game 30Hari 48.500 48.000 CLOSE
ADOU48 Owsem 48GB Unlimited Game 30Hari 59.975 59.575 CLOSE
ADOU80 Owsem 80GB Unlimited Game 30Hari 97.100 96.100 CLOSE
 
BYU
Kode Produk Jenis Harga Umum Harga Reseller Status
BYUDL1 By.U 100GB, 3 JAM 5.045 4.545 OPEN
BYUDL2 By.U 100GB, 1 Hari 12.119 11.619 OPEN
BYU7G30D KAget 7 GB 28 Hari 36.429 35.929 OPEN
BYUDB12 By.U 12GB, 30 Hari 36.725 36.225 OPEN
BYU11G30D KAget 11 GB 28 Hari 42.293 41.793 OPEN
BYUDL3 By.U 100GB, 7 Hari 42.464 41.964 OPEN
BYU33G30D Kaget 33 GB 28 Hari 72.854 71.854 OPEN
BYU57G30D Kaget 57 GB 28 Hari 95.968 94.968 OPEN
BYU65G28D Kaget 65 GB 28 Hari 98.302 97.302 OPEN
BYUDB50 By.U 50GB, 30 Hari 103.025 102.025 OPEN
BYU75G30D Kaget 75 GB 30 Hari 151.985 150.985 OPEN
BYUDB75 By.U 75GB, 30 Hari 152.500 151.500 OPEN
BYUDL4 By.U 100GB, 30 Hari 170.000 169.000 OPEN
 
BYU HARIAN
Kode Produk Jenis Harga Umum Harga Reseller Status
BYU3G1D Jajan 3 GB 1 Hari 7.125 6.625 OPEN
BYU10G1D Jajan 10 GB 1 Hari 1 Hari 8.485 7.985 OPEN
BYU6G2D Jajan 6 GB 2 Hari 9.458 8.958 OPEN
PDBYU2HR1 BYU DATA HARIAN 2GB | 1 HARI | - 9.560 9.060 OPEN
PDBYU10HR1 Jajan 10 GB 1 Hari 1 Hari 10.900 10.400 OPEN
BYU6G3D Jajan 6 GB 3 Hari 10.950 10.450 CLOSE
BYU8G2D Jajan 8 GB 2 Hari 10.950 10.450 OPEN
BYU8G3D Jajan 8 GB 3 Hari 12.976 12.476 OPEN
BYU4G7D Jajan 4 GB 7 Hari 13.375 12.875 OPEN
PDBYU2HR3 BYU DATA HARIAN 2GB | 3 HARI | - 13.415 12.915 OPEN
