| Kode | Produk | Harga Umum | Harga Reseller | Order |
|---|---|---|---|---|
| PLN25 | Listrik PLN - Token PLN 25.000 | Rp 27.850 | Rp 26.850 | ORDER |
| PLNP50 | Listrik PLN - Token PLN 50.000 Promo | Rp 51.940 | Rp 50.940 | ORDER |
| PLNA50 | Listrik PLN - Token PLN 50.000 (alternatif) | Rp 52.850 | Rp 51.800 | ORDER |
| PLN50 | Listrik PLN - Token PLN 50.000 | Rp 52.910 | Rp 51.910 | ORDER |
| PLNP100 | Listrik PLN - Token PLN 100.000 Promo | Rp 101.940 | Rp 100.980 | ORDER |
| PLNA100 | Listrik PLN - Token PLN 100.000 (alternatif) | Rp 102.850 | Rp 101.850 | ORDER |
| PLN100 | Listrik PLN - Token PLN 100.000 | Rp 102.910 | Rp 101.910 | ORDER |
| PLNP200 | Listrik PLN - Token PLN 200.000 Promo (1-3menit) | Rp 201.940 | Rp 200.980 | ORDER |
| PLNA200 | Listrik PLN - Token PLN 200.000 (alternatif) | Rp 202.850 | Rp 201.850 | ORDER |
| PLN200 | Listrik PLN - Token PLN 200.000 | Rp 202.910 | Rp 201.910 | ORDER |
| PLNP500 | Listrik PLN - Token PLN 500.000 Promo (10-30menit) | Rp 488.500 | Rp 487.500 | KOSONG |
| PLNA500 | Listrik PLN - Token PLN 500.000 (alternatif) | Rp 502.850 | Rp 501.850 | ORDER |
| PLN500 | Listrik PLN - Token PLN 500.000 | Rp 502.900 | Rp 501.900 | ORDER |
| PLNP1JT | Listrik PLN - Token PLn 1.000.000 Promo (10-30menit) | Rp 986.500 | Rp 985.500 | KOSONG |
| PLN1000 | Listrik PLN - Token PLn 1.000.000 | Rp 1.002.900 | Rp 1.001.900 | ORDER |
| CEKVABCA | Tagihan Bulanan - CEK TAGIHAN VA BCA | Rp 0 | Rp 0 | KOSONG |
| BYRVABCAB | Tagihan Bulanan - BYR TAGIHAN VA BCA BEBAS NOMINAL | Rp 2.000 | Rp 2.000 | KOSONG |
| BYRHALO | Telepon Pascabayar - Bayar Tagihan Telkomsel Halo | Rp -500 | Rp -500 | ORDER |
| CEKHALO | Telepon Pascabayar - Cek Tagihan Telkomsel Halo | Rp 0 | Rp 0 | ORDER |
| BYRMATRIX | Telepon Pascabayar - Bayar Tagihan Indosat Matrix | Rp -500 | Rp -500 | ORDER |
| CEKMATRIX | Telepon Pascabayar - Cek Tagihan Indosat Matrix | Rp 0 | Rp 0 | ORDER |
| BYRSMART | Telepon Pascabayar - Bayar Tagihan Smartfren Pascabayar | Rp -500 | Rp -500 | ORDER |
| CEKSMART | Telepon Pascabayar - Cek Tagihan Smartfren Pascabayar | Rp 0 | Rp 0 | ORDER |
| BYRTRI | Telepon Pascabayar - Bayar Tagihan Tri Pascabayar | Rp -500 | Rp -500 | ORDER |
| CEKTRI | Telepon Pascabayar - Cek Tagihan Tri Pascabayar | Rp 0 | Rp 0 | ORDER |
| BYRXL | Telepon Pascabayar - Bayar Tagihan Xl Pascabayar | Rp -500 | Rp -500 | ORDER |
| CEKXL | Telepon Pascabayar - Cek Tagihan Xl Pascabayar | Rp 0 | Rp 0 | ORDER |
| BYRTVBIG | Tagihan Bulanan - Byr Tv Big | Rp -1.400 | Rp -1.400 | ORDER |
| BYRTVTRANS | Tagihan Bulanan - Byr Tv Transvision | Rp -1.300 | Rp -1.300 | ORDER |
| BYRTVYES | Tagihan Bulanan - Byr Tv Yes | Rp -1.300 | Rp -1.300 | ORDER |
| BYRTVINDV | Tagihan Bulanan - Byr Tv Indovisoon | Rp -1.100 | Rp -1.100 | ORDER |
| BYRTVOKE | Tagihan Bulanan - Byr Tv Okevision | Rp -1.100 | Rp -1.100 | ORDER |
| BYRTVNEX | Tagihan Bulanan - Byr Tv Nex Media | Rp -900 | Rp -900 | ORDER |
| CEKTVBIG | Tagihan Bulanan - Cek Tv Big | Rp 0 | Rp 0 | ORDER |
| CEKTVINDV | Tagihan Bulanan - Cek Tv Indovision | Rp 0 | Rp 0 | ORDER |
| CEKTVNEX | Tagihan Bulanan - Cek Tv Nex Media | Rp 0 | Rp 0 | ORDER |
| CEKTVOKE | Tagihan Bulanan - Cek Tv Okevision | Rp 0 | Rp 0 | ORDER |
| CEKTLKMV | Tagihan Bulanan - Cek Tv Telkomvision | Rp 0 | Rp 0 | ORDER |
| BYRTLKMV | Tagihan Bulanan - Byr Tv Telkomvision | Rp 0 | Rp 0 | ORDER |
| CEKTVTRANS | Tagihan Bulanan - Cek Tv Transvision | Rp 0 | Rp 0 | ORDER |
| CEKTVYES | Tagihan Bulanan - Cek Tv Yes | Rp 0 | Rp 0 | ORDER |
| BYRPLNE | Listrik PLN - Bayar Tagihan Listrik PLN | Rp -2.000 | Rp -2.000 | ORDER |
| BYRPLND | Listrik PLN - Bayar Tagihan Listrik PLN | Rp -1.500 | Rp -1.500 | ORDER |
| BYRPLNC | Listrik PLN - Bayar Tagihan Listrik | Rp -1.000 | Rp -1.000 | ORDER |
| CEKPLNC | Listrik PLN - Cek Tagihan Listrik Admin 3200 | Rp 0 | Rp 0 | ORDER |
| CEKPLND | Listrik PLN - Cek Tagihan Listrik Admin 3700 | Rp 0 | Rp 0 | ORDER |
| CEKPLNE | Listrik PLN - Cek Tagihan Listrik Admin 4200 | Rp 0 | Rp 0 | ORDER |
| VCFS | Vocher Internet - Combo FLex S 1.5GB +Lokal(0.5-2.5)GB +5mnt 30H | Rp 20.955 | Rp 19.955 | KOSONG |
| VCFM | Vocher Internet - Combo FLex M 4GB +Lokal(1-9)GB +5mnt 30H | Rp 49.689 | Rp 48.689 | ORDER |
| VCFL | Vocher Internet - Combo Flex L 9GB +Lokal(1-16)GB +5mnt 30H | Rp 62.330 | Rp 61.330 | KOSONG |
|
Listrik PLN Kode SMS: PLN25
|
Rp 27.850 Reseller:Rp 26.850 |
|
|
Listrik PLN Kode SMS: PLNP50
|
Rp 51.940 Reseller:Rp 50.940 |
|
|
Listrik PLN Kode SMS: PLNA50
|
Rp 52.850 Reseller:Rp 51.800 |
|
|
Listrik PLN Kode SMS: PLN50
|
Rp 52.910 Reseller:Rp 51.910 |
|
|
Listrik PLN Kode SMS: PLNP100
|
Rp 101.940 Reseller:Rp 100.980 |
|
|
Listrik PLN Kode SMS: PLNA100
|
Rp 102.850 Reseller:Rp 101.850 |
|
|
Listrik PLN Kode SMS: PLN100
|
Rp 102.910 Reseller:Rp 101.910 |
|
|
Listrik PLN Kode SMS: PLNP200
|
Rp 201.940 Reseller:Rp 200.980 |
|
|
Listrik PLN Kode SMS: PLNA200
|
Rp 202.850 Reseller:Rp 201.850 |
|
|
Listrik PLN Kode SMS: PLN200
|
Rp 202.910 Reseller:Rp 201.910 |
|
|
Listrik PLN Kode SMS: PLNP500
|
Rp 488.500 Reseller:Rp 487.500 |
|
|
Listrik PLN Kode SMS: PLNA500
|
Rp 502.850 Reseller:Rp 501.850 |
|
|
Listrik PLN Kode SMS: PLN500
|
Rp 502.900 Reseller:Rp 501.900 |
|
|
Listrik PLN Kode SMS: PLNP1JT
|
Rp 986.500 Reseller:Rp 985.500 |
|
|
Listrik PLN Kode SMS: PLN1000
|
Rp 1.002.900 Reseller:Rp 1.001.900 |
|
|
Tagihan Bulanan Kode SMS: CEKVABCA
|
Rp 0 Reseller:Rp 0 |
|
|
Tagihan Bulanan Kode SMS: BYRVABCAB
|
Rp 2.000 Reseller:Rp 2.000 |
|
|
Telepon Pascabayar Kode SMS: BYRHALO
|
Rp -500 Reseller:Rp -500 |
|
|
Telepon Pascabayar Kode SMS: CEKHALO
|
Rp 0 Reseller:Rp 0 |
|
|
Telepon Pascabayar Kode SMS: BYRMATRIX
|
Rp -500 Reseller:Rp -500 |
|
|
Telepon Pascabayar Kode SMS: CEKMATRIX
|
Rp 0 Reseller:Rp 0 |
|
|
Telepon Pascabayar Kode SMS: BYRSMART
|
Rp -500 Reseller:Rp -500 |
|
|
Telepon Pascabayar Kode SMS: CEKSMART
|
Rp 0 Reseller:Rp 0 |
|
|
Telepon Pascabayar Kode SMS: BYRTRI
|
Rp -500 Reseller:Rp -500 |
|
|
Telepon Pascabayar Kode SMS: CEKTRI
|
Rp 0 Reseller:Rp 0 |
|
|
Telepon Pascabayar Kode SMS: BYRXL
|
Rp -500 Reseller:Rp -500 |
|
|
Telepon Pascabayar Kode SMS: CEKXL
|
Rp 0 Reseller:Rp 0 |
|
|
Tagihan Bulanan Kode SMS: BYRTVBIG
|
Rp -1.400 Reseller:Rp -1.400 |
|
|
Tagihan Bulanan Kode SMS: BYRTVTRANS
|
Rp -1.300 Reseller:Rp -1.300 |
|
|
Tagihan Bulanan Kode SMS: BYRTVYES
|
Rp -1.300 Reseller:Rp -1.300 |
|
|
Tagihan Bulanan Kode SMS: BYRTVINDV
|
Rp -1.100 Reseller:Rp -1.100 |
|
|
Tagihan Bulanan Kode SMS: BYRTVOKE
|
Rp -1.100 Reseller:Rp -1.100 |
|
|
Tagihan Bulanan Kode SMS: BYRTVNEX
|
Rp -900 Reseller:Rp -900 |
|
|
Tagihan Bulanan Kode SMS: CEKTVBIG
|
Rp 0 Reseller:Rp 0 |
|
|
Tagihan Bulanan Kode SMS: CEKTVINDV
|
Rp 0 Reseller:Rp 0 |
|
|
Tagihan Bulanan Kode SMS: CEKTVNEX
|
Rp 0 Reseller:Rp 0 |
|
|
Tagihan Bulanan Kode SMS: CEKTVOKE
|
Rp 0 Reseller:Rp 0 |
|
|
Tagihan Bulanan Kode SMS: CEKTLKMV
|
Rp 0 Reseller:Rp 0 |
|
|
Tagihan Bulanan Kode SMS: BYRTLKMV
|
Rp 0 Reseller:Rp 0 |
|
|
Tagihan Bulanan Kode SMS: CEKTVTRANS
|
Rp 0 Reseller:Rp 0 |
|
|
Tagihan Bulanan Kode SMS: CEKTVYES
|
Rp 0 Reseller:Rp 0 |
|
|
Listrik PLN Kode SMS: BYRPLNE
|
Rp -2.000 Reseller:Rp -2.000 |
|
|
Listrik PLN Kode SMS: BYRPLND
|
Rp -1.500 Reseller:Rp -1.500 |
|
|
Listrik PLN Kode SMS: BYRPLNC
|
Rp -1.000 Reseller:Rp -1.000 |
|
|
Listrik PLN Kode SMS: CEKPLNC
|
Rp 0 Reseller:Rp 0 |
|
|
Listrik PLN Kode SMS: CEKPLND
|
Rp 0 Reseller:Rp 0 |
|
|
Listrik PLN Kode SMS: CEKPLNE
|
Rp 0 Reseller:Rp 0 |
|
|
Vocher Internet Kode SMS: VCFS
|
Rp 20.955 Reseller:Rp 19.955 |
|
|
Vocher Internet Kode SMS: VCFM
|
Rp 49.689 Reseller:Rp 48.689 |
|
|
Vocher Internet Kode SMS: VCFL
|
Rp 62.330 Reseller:Rp 61.330 |